Бизнес-клиентам доступны отправка рекламы и сервисных сообщений от собственного имени
отправителя SMS, договор, ЭДО, закрывающие документы.
Цена
зависит от оператора, имени отправителя и длины сообщения: 1 SMS = 160 символов латиницей, 70 кириллицей, длинные сообщения делятся на части, каждая часть
оплачивается отдельно.
Бесплатные имена реклама, сервис |
Цена за SMS | Подключение по заявке |
Абонентская плата |
---|---|---|---|
![]() |
2.52 руб. | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.98 | Бесплатно, гарантийное письмо, 1-2 дня | Нет |
![]() |
2.88 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.72 | Бесплатно, гарантийное письмо, мгновенно | Нет |
![]() |
1.24 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
3.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Платные имена реклама, сервис |
Цена за SMS | Подключение по заявке |
Абонентская плата |
![]() |
2.28 | 2100 руб., 1-2 дня | 2100/месяц |
![]() |
1.03 | 2100 руб., 1-2 недели | 1100/месяц |
Общие имена тестирование, сервис |
Цена за SMS | Подключение автоматически |
Абонентская плата |
![]() |
2.38 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
3.10 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.96 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.34 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
1.03 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.98 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() Ростелеком, Скайлинк, Смартс, Крым, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл |
3.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Случайные имена
SMS приходит абонентам от случайного нейтрального имени.
Общие имена
SMS приходит абонентам от фиксированного нейтрального имени. Реклама от общих имен запрещена.
Замена имени
В случае замены оригинальное имя вставляется в текст сообщения. Автозамену можно настроить так, чтобы оригинальное имя вставлялось в начало текста, в конце или не вставлялось вовсе.
|
|
Загляните в свой телефон, SMS от компаний вы легко сможете отличить по буквенному названию.
Чтобы подставлялось ваше имя мы зарегистрируем его на стороне операторов. Есть платные и бесплатные имена.
Значение SenderID (имя отправителя, from) высвечивается на телефоне абонента в качестве отправителя SMS.
Примеры: Nike, Google, RussianPost, Alfa-Bank, DodoPizza, OZON.ru
Зарубежные каналы подключаются бесплатно, без абонентской платы. Можем зарегистрировать имя отправителя на стороне операторов Украины, Казахстана и Беларусии.
Страна | Код | Оператор | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Абхазия | AB | AMOBILE | 2.32 |
Абхазия | AB | AQUAFON | 2.32 |
Австралия | AU | DEFAULT | 5.07 |
Австрия | AT | DEFAULT | 9.13 |
Азербайджан | AZ | DEFAULT | 1.27 |
Албания | AL | DEFAULT | 0.89 |
Алжир | DZ | DEFAULT | 1.01 |
Ангилья | AI | DEFAULT | 1.14 |
Ангола | AO | DEFAULT | 0.90 |
Андорра | AD | DEFAULT | 0.61 |
Антигуа и Барбуда | AG | DEFAULT | 3.33 |
Аргентина | AR | DEFAULT | 1.39 |
Армения | AM | DEFAULT | 11.48 |
Аруба | AW | DEFAULT | 0.76 |
Багамы | BS | DEFAULT | 1.01 |
Бангладеш | BD | DEFAULT | 1.13 |
Барбадос | BB | DEFAULT | 0.81 |
Бахрейн | BH | DEFAULT | 2.15 |
Беларусь | BY | LIFE | 0.91 |
Беларусь | BY | MTS | 0.91 |
Беларусь | BY | VELCOM | 0.91 |
Белиз | BZ | DEFAULT | 0.76 |
Бельгия | BE | DEFAULT | 1.77 |
Бенин | BJ | DEFAULT | 2.15 |
Бермудские острова | BM | DEFAULT | 0.89 |
Болгария | BG | DEFAULT | 6.72 |
Боливия | BO | DEFAULT | 1.27 |
Босния и Герцеговина | BA | DEFAULT | 1.14 |
Ботсвана | BW | DEFAULT | 1.14 |
Бразилия | BR | DEFAULT | 0.76 |
Британские Виргинские острова | VG | DEFAULT | 0.95 |
Бруней-Даруссалам | BN | DEFAULT | 0.70 |
Буркина-Фасо | BF | DEFAULT | 0.99 |
Бурунди | BI | DEFAULT | 1.47 |
Бутан | BT | DEFAULT | 0.76 |
Вануату | VU | DEFAULT | 0.89 |
Великобритания | GB | DEFAULT | 2.03 |
Венгрия | HU | DEFAULT | 2.53 |
Венесуэла | VE | DEFAULT | 0.87 |
Вьетнам | VN | DEFAULT | 2.53 |
Габон | GA | DEFAULT | 2.53 |
Гаити | HT | DEFAULT | 1.15 |
Гайана | GY | DEFAULT | 0.86 |
Гамбия | GM | DEFAULT | 0.62 |
Гана | GH | DEFAULT | 1.08 |
Гватемала | GT | DEFAULT | 1.39 |
Гвинея | GN | DEFAULT | 1.57 |
Гвинея-Бисау | GW | DEFAULT | 0.89 |
Германия | DE | DEFAULT | 7.98 |
Гибралтар | GI | DEFAULT | 1.20 |
Голландия Нидерланды | NL | DEFAULT | 8.24 |
Гондурас | HN | DEFAULT | 1.50 |
Гонконг | HK | DEFAULT | 2.07 |
Гренада | GD | DEFAULT | 0.93 |
Гренландия | GL | DEFAULT | 0.57 |
Греция | GR | DEFAULT | 1.90 |
Грузия | GE | DEFAULT | 11.48 |
Дания | DK | DEFAULT | 1.96 |
Джибути | DJ | DEFAULT | 11.48 |
Доминика | DM | DEFAULT | 1.58 |
Доминиканская Республика | DO | DEFAULT | 1.90 |
Египет | EG | DEFAULT | 1.15 |
Замбия | ZM | DEFAULT | 1.14 |
Зимбабве | ZW | DEFAULT | 1.90 |
Израиль | IL | DEFAULT | 1.90 |
Индия | IN | DEFAULT | 0.46 |
Индонезия | ID | DEFAULT | 8.24 |
Иордания | JO | DEFAULT | 1.33 |
Ирак | IQ | DEFAULT | 1.14 |
Иран | IR | DEFAULT | 6.97 |
Ирландия | IE | DEFAULT | 5.70 |
Исландия | IS | DEFAULT | 1.33 |
Испания | ES | DEFAULT | 11.48 |
Италия | IT | DEFAULT | 6.72 |
Йемен | YE | DEFAULT | 3.36 |
Кабо-Верде | CV | DEFAULT | 1.29 |
Казахстан | KZ | ALTEL | 7.15 |
Казахстан | KZ | BEELINE | 7.93 |
Казахстан | KZ | KCELL | 2.28 |
Казахстан | KZ | TELE2 | 7.15 |
Каймановы острова | KY | DEFAULT | 1.65 |
Камбоджа | KH | DEFAULT | 1.27 |
Камерун | CM | DEFAULT | 1.84 |
Катар | QA | DEFAULT | 1.31 |
Кения | KE | DEFAULT | 8.24 |
Кипр | CY | DEFAULT | 7.14 |
Китай (КНР) | CN | DEFAULT | 1.90 |
Колумбия | CO | DEFAULT | 1.01 |
Коморы | KM | DEFAULT | 0.86 |
Конго | CG | DEFAULT | 1.90 |
Коста-Рика | CR | DEFAULT | 1.90 |
Куба | CU | DEFAULT | 5.77 |
Кувейт | KW | DEFAULT | 0.91 |
Кыргызстан Киргизия | KG | DEFAULT | 4.88 |
Лаос | LA | DEFAULT | 1.52 |
Латвия | LV | DEFAULT | 3.68 |
Лесото | LS | DEFAULT | 0.76 |
Либерия | LR | DEFAULT | 1.36 |
Ливан | LB | DEFAULT | 2.15 |
Ливия | LY | DEFAULT | 0.99 |
Литва | LT | DEFAULT | 3.55 |
Лихтенштейн | LI | DEFAULT | 0.76 |
Люксембург | LU | DEFAULT | 1.27 |
Маврикий | MU | DEFAULT | 1.06 |
Мавритания | MR | DEFAULT | 1.44 |
Мадагаскар | MG | DEFAULT | 1.77 |
Макао | MO | DEFAULT | 1.90 |
Малави | MW | DEFAULT | 2.91 |
Малайзия | MY | DEFAULT | 1.27 |
Мали | ML | DEFAULT | 0.61 |
Мальдивы | MV | DEFAULT | 0.89 |
Мальта | MT | DEFAULT | 4.56 |
Марокко | MA | DEFAULT | 1.27 |
Мартиника | MQ | DEFAULT | 2.34 |
Мексика | MX | DEFAULT | 2.38 |
Мозамбик | MZ | DEFAULT | 0.89 |
Молдавия Молдова | MD | DEFAULT | 11.48 |
Монако | MC | DEFAULT | 1.01 |
Монголия | MN | DEFAULT | 7.60 |
Монтсеррат | MS | DEFAULT | 2.03 |
Намибия | NA | DEFAULT | 0.63 |
Непал | NP | DEFAULT | 1.01 |
Нигер | NE | DEFAULT | 1.24 |
Нигерия | NG | DEFAULT | 2.03 |
Нидерландские Антилы | AN | DEFAULT | 11.48 |
Никарагуа | NI | DEFAULT | 1.52 |
Новая Зеландия | NZ | DEFAULT | 1.77 |
Новая Каледония | NC | DEFAULT | 2.03 |
Норвегия | NO | DEFAULT | 2.38 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | AE | DEFAULT | 1.86 |
Оман | OM | DEFAULT | 0.95 |
Острова Кука | CK | DEFAULT | 0.63 |
Острова Тёркс и Кайкос | TC | DEFAULT | 0.51 |
Пакистан | PK | DEFAULT | 1.08 |
Панама | PA | DEFAULT | 2.64 |
Папуа-Новая Гвинея | PG | DEFAULT | 1.00 |
Парагвай | PY | DEFAULT | 1.27 |
Перу | PE | DEFAULT | 1.34 |
Польша | PL | DEFAULT | 3.17 |
Португалия | PT | DEFAULT | 2.41 |
Пуэрто-Рико | PR | DEFAULT | 11.48 |
Республика Македония | MK | DEFAULT | 1.83 |
Реюньон | RE | DEFAULT | 11.48 |
Россия | RU | BEELINE | 2.88 |
Россия | RU | INTERNOD | 3.30 |
Россия | RU | IRIDIUM | 3.30 |
Россия | RU | KRYM | 3.30 |
Россия | RU | LETAI | 3.30 |
Россия | RU | MEGAFON | 2.98 |
Россия | RU | MOTIV | 1.03 |
Россия | RU | MTS | 2.52 |
Россия | RU | RT | 3.30 |
Россия | RU | SKYLINK | 3.30 |
Россия | RU | SMARTS | 3.30 |
Россия | RU | TELE2 | 2.72 |
Россия | RU | TINKOFF | 3.30 |
Россия | RU | VOENTELECOM | 3.30 |
Россия | RU | YOTA | 2.98 |
Руанда | RW | DEFAULT | 1.01 |
Румыния | RO | DEFAULT | 1.32 |
США и Канада | US | DEFAULT | 11.48 |
Самоа | WS | DEFAULT | 1.14 |
Сан-Марино | SM | DEFAULT | 0.89 |
Саудовская Аравия | SA | DEFAULT | 1.27 |
Свазиленд | SZ | DEFAULT | 0.76 |
Сейшелы | SC | DEFAULT | 0.82 |
Сенегал | SN | DEFAULT | 1.06 |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | DEFAULT | 1.20 |
Сент-Китс и Невис | KN | DEFAULT | 5.13 |
Сент-Люсия | LC | DEFAULT | 0.90 |
Сербия | RS | DEFAULT | 1.14 |
Сингапур | SG | DEFAULT | 0.76 |
Сирия | SY | DEFAULT | 1.01 |
Словакия | SK | DEFAULT | 6.72 |
Словения | SI | DEFAULT | 2.28 |
Судан | SD | DEFAULT | 1.01 |
Суринам | SR | DEFAULT | 0.70 |
Сьерра-Леоне | SL | DEFAULT | 0.89 |
Таджикистан | TJ | DEFAULT | 11.48 |
Таиланд | TH | DEFAULT | 1.34 |
Тайвань (Китай) | TW | DEFAULT | 1.31 |
Танзания | TZ | DEFAULT | 1.52 |
Того | TG | DEFAULT | 0.75 |
Тонга | TO | DEFAULT | 11.48 |
Тринидад и Тобаго | TT | DEFAULT | 0.89 |
Тунис | TN | DEFAULT | 1.31 |
Туркмения | TM | DEFAULT | 11.48 |
Турция | TR | DEFAULT | 2.55 |
Уганда | UG | DEFAULT | 1.01 |
Узбекистан | UZ | DEFAULT | 7.93 |
Украина | UA | INTERTELECOM | 1.17 |
Украина | UA | KYIVSTAR | 1.17 |
Украина | UA | LIFE | 1.17 |
Украина | UA | MTS | 1.17 |
Украина | UA | PEOPLENET | 1.17 |
Украина | UA | TRIMOB | 1.17 |
Украина | UA | UKRTELECOM | 1.17 |
Уругвай | UY | DEFAULT | 1.43 |
Фарерские острова | FO | DEFAULT | 0.63 |
Фиджи | FJ | DEFAULT | 1.65 |
Филиппины | PH | DEFAULT | 0.99 |
Финляндия | FI | DEFAULT | 3.49 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | FK | DEFAULT | 0.47 |
Франция | FR | DEFAULT | 7.10 |
Французская Гвиана | GF | DEFAULT | 11.48 |
Французская Полинезия | PF | DEFAULT | 0.79 |
Хорватия | HR | DEFAULT | 0.94 |
Центральноафриканская Республика (ЦАР) | CF | DEFAULT | 0.76 |
Чад | TD | DEFAULT | 1.12 |
Черногория | ME | DEFAULT | 1.15 |
Чехия Чешская Республика | CZ | DEFAULT | 2.91 |
Чили | CL | DEFAULT | 1.20 |
Швейцария | CH | DEFAULT | 4.44 |
Швеция | SE | DEFAULT | 4.56 |
Шри-Ланка | LK | DEFAULT | 1.01 |
Эквадор | EC | DEFAULT | 1.14 |
Эль-Сальвадор | SV | DEFAULT | 1.08 |
Эстония | EE | DEFAULT | 5.07 |
Эфиопия | ET | DEFAULT | 0.56 |
Южная Африка (ЮАР) | ZA | DEFAULT | 6.84 |
Южная Корея | KR | DEFAULT | 0.51 |
Япония | JP | DEFAULT | 5.08 |
Принимайте сообщения от абонентов, укажите этот номер для ответа в тексте SMS.
Оператор | Номер для входящих | Цена за SMS | Подключение | Абонентская плата |
---|---|---|---|---|
Любой | +79533984570 | 0.19 руб./SMS | Бесплатно, мгновенно | Нет |
~ 0.26 руб/HLR
Скрытно узнаем у оператора обслуживается данный номер или уже нет. Некоторые операторы
блокируют такие запросы или искажают ответ, поэтому для повышения качества мы используем скрытые SMS или
автодозвон.
HLRVIP - быстрее и надежнее, к тому же система пытается получить imei и информацию о роуминге абонента.
Россия | HLR | HLRVIP | Подключение | Абонентская плата |
---|---|---|---|---|
![]() |
0.15 | 0.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
0.30 | 3.10 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
0.45 | 2.96 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
0.15 | 0.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
0.15 | 0.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
0.45 | 2.98 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
0.30 | 0.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
0.15 | 0.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Другие страны | HLR (руб) | HLRVIP | Подключение | Абонентская плата |
![]() |
0.38 | 0.38 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Скрытно узнаем у оператора в сети абонент или нет.
Россия | PING (руб) | Подключение | Абонентская плата |
---|---|---|---|
![]() |
2.52 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.98 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.88 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.72 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
1.03 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
2.98 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
3.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
![]() |
3.30 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Другие страны | PING | Подключение | Абонентская плата |
Абхазия (AMOBILE) | 2.32 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Абхазия (AQUAFON) | 2.32 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Австралия | 5.07 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Австрия | 9.13 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Азербайджан | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Албания | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Алжир | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Ангилья | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Ангола | 0.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Андорра | 0.61 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Антигуа и Барбуда | 3.33 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Аргентина | 1.39 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Армения | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Аруба | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Багамы | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бангладеш | 1.13 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Барбадос | 0.81 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бахрейн | 2.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Беларусь (LIFE) | 0.91 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Беларусь (MTS) | 0.91 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Беларусь (VELCOM) | 0.91 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Белиз | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бельгия | 1.77 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бенин | 2.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бермудские острова | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Болгария | 6.72 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Боливия | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Босния и Герцеговина | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Ботсвана | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бразилия | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Британские Виргинские острова | 0.95 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бруней-Даруссалам | 0.70 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Буркина-Фасо | 0.99 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бурунди | 1.47 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Бутан | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Вануату | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Великобритания | 2.03 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Венгрия | 2.53 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Венесуэла | 0.87 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Вьетнам | 2.53 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Габон | 2.53 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гаити | 1.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гайана | 0.86 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гамбия | 0.62 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гана | 1.08 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гватемала | 1.39 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гвинея | 1.57 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гвинея-Бисау | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Германия | 7.98 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гибралтар | 1.20 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Голландия Нидерланды | 8.24 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гондурас | 1.50 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гонконг | 2.07 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гренада | 0.93 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Гренландия | 0.57 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Греция | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Грузия | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Дания | 1.96 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Джибути | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Доминика | 1.58 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Доминиканская Республика | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Египет | 1.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Замбия | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Зимбабве | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Израиль | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Индия | 0.46 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Индонезия | 8.24 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Иордания | 1.33 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Ирак | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Иран | 6.97 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Ирландия | 5.70 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Исландия | 1.33 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Испания | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Италия | 6.72 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Йемен | 3.36 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Кабо-Верде | 1.29 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Казахстан (ALTEL) | 7.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Казахстан (BEELINE) | 7.93 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Казахстан (KCELL) | 2.28 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Казахстан (TELE2) | 7.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Каймановы острова | 1.65 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Камбоджа | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Камерун | 1.84 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Катар | 1.31 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Кения | 8.24 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Кипр | 7.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Китай (КНР) | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Колумбия | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Коморы | 0.86 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Конго | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Коста-Рика | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Куба | 5.77 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Кувейт | 0.91 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Кыргызстан Киргизия | 4.88 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Лаос | 1.52 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Латвия | 3.68 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Лесото | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Либерия | 1.36 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Ливан | 2.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Ливия | 0.99 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Литва | 3.55 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Лихтенштейн | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Люксембург | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Маврикий | 1.06 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мавритания | 1.44 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мадагаскар | 1.77 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Макао | 1.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Малави | 2.91 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Малайзия | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мали | 0.61 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мальдивы | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мальта | 4.56 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Марокко | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мартиника | 2.34 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мексика | 2.38 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Мозамбик | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Молдавия Молдова | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Монако | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Монголия | 7.60 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Монтсеррат | 2.03 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Намибия | 0.63 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Непал | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Нигер | 1.24 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Нигерия | 2.03 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Нидерландские Антилы | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Никарагуа | 1.52 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Новая Зеландия | 1.77 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Новая Каледония | 2.03 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Норвегия | 2.38 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 1.86 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Оман | 0.95 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Острова Кука | 0.63 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Острова Тёркс и Кайкос | 0.51 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Пакистан | 1.08 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Панама | 2.64 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Папуа-Новая Гвинея | 1.00 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Парагвай | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Перу | 1.34 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Польша | 3.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Португалия | 2.41 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Пуэрто-Рико | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Республика Македония | 1.83 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Реюньон | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Руанда | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Румыния | 1.32 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
США и Канада | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Самоа | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сан-Марино | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Саудовская Аравия | 1.27 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Свазиленд | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сейшелы | 0.82 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сенегал | 1.06 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сент-Винсент и Гренадины | 1.20 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сент-Китс и Невис | 5.13 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сент-Люсия | 0.90 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сербия | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сингапур | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сирия | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Словакия | 6.72 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Словения | 2.28 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Судан | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Суринам | 0.70 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Сьерра-Леоне | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Таджикистан | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Таиланд | 1.34 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Тайвань (Китай) | 1.31 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Танзания | 1.52 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Того | 0.75 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Тонга | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Тринидад и Тобаго | 0.89 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Тунис | 1.31 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Туркмения | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Турция | 2.55 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Уганда | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Узбекистан | 7.93 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Украина (INTERTELECOM) | 1.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Украина (KYIVSTAR) | 1.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Украина (LIFE) | 1.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Украина (MTS) | 1.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Украина (PEOPLENET) | 1.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Украина (TRIMOB) | 1.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Украина (UKRTELECOM) | 1.17 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Уругвай | 1.43 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Фарерские острова | 0.63 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Фиджи | 1.65 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Филиппины | 0.99 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Финляндия | 3.49 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Фолклендские (Мальвинские) острова | 0.47 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Франция | 7.10 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Французская Гвиана | 11.48 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Французская Полинезия | 0.79 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Хорватия | 0.94 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 0.76 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Чад | 1.12 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Черногория | 1.15 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Чехия Чешская Республика | 2.91 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Чили | 1.20 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Швейцария | 4.44 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Швеция | 4.56 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Шри-Ланка | 1.01 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Эквадор | 1.14 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Эль-Сальвадор | 1.08 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Эстония | 5.07 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Эфиопия | 0.56 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Южная Африка (ЮАР) | 6.84 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Южная Корея | 0.51 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Япония | 5.08 | Бесплатно, мгновенно | Нет |
Как подключиться | Возможности |
---|---|
Юр. лицам и предпринимателям:
Мы зарегистрируем имя отправителя у операторов России:
Возможна регистрация имени на стороне операторов Белоруссии, Украины и Казахстана. |
|