Пополните баланс и пользуйтесь услугами без абонентской платы:
Россия | SMS (руб.) общее имя |
HLR | HLRVIP | PING | Голосовые уведомления звонки |
Входящие SMS на общий номер |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.90 | 0.15 | 0.3 | 3.90 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
4.81 | 0.15 | 4.81 | 4.81 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
3.73 беспл. имя по 4.94 |
1.05 | 3.73 | 3.73 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
4.75 | 0.15 | 0.3 | 4.75 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
4.81 | 0.15 | 4.81 | 4.81 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
2.35 | 0.15 | 0.3 | 2.35 | 0.55 | 0.19 |
![]() Ростелеком, Скайлинк, Смартс, Крым, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл, Газпром |
4.81 | 0.30 | 0.3 | 4.81 | 0.55 | 0.19 |
Другие страны | SMS (руб.) общее имя |
HLR | HLRVIP | PING | Голосовые уходят в виде SMS |
Входящие SMS на общий номер |
Абхазия (AMOBILE) | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.19 |
Абхазия (AQUAFON) | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.19 |
Австралия | 1.69 | 0.3 | 0.3 | 1.69 | 1.69 | 0.19 |
Австрия | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.19 |
Азербайджан | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Албания | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Алжир | 1.07 | 0.3 | 0.3 | 1.07 | 1.07 | 0.19 |
Ангилья | 4.56 | 0.3 | 0.3 | 4.56 | 4.56 | 0.19 |
Ангола | 0.92 | 0.3 | 0.3 | 0.92 | 0.92 | 0.19 |
Андорра | 0.73 | 0.3 | 0.3 | 0.73 | 0.73 | 0.19 |
Антигуа и Барбуда | 5.77 | 0.3 | 0.3 | 5.77 | 5.77 | 0.19 |
Аргентина | 1.43 | 0.3 | 0.3 | 1.43 | 1.43 | 0.19 |
Армения | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Аруба | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Багамы | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Бангладеш | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Барбадос | 0.89 | 0.3 | 0.3 | 0.89 | 0.89 | 0.19 |
Бахрейн | 2.99 | 0.3 | 0.3 | 2.99 | 2.99 | 0.19 |
Беларусь (LIFE) | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Беларусь (MTS) | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Беларусь (VELCOM) | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Белиз | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Бельгия | 1.82 | 0.3 | 0.3 | 1.82 | 1.82 | 0.19 |
Бенин | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0.19 |
Бермудские острова | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Болгария | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Боливия | 1.33 | 0.3 | 0.3 | 1.33 | 1.33 | 0.19 |
Босния и Герцеговина | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Ботсвана | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Бразилия | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Британские Виргинские острова | 0.98 | 0.3 | 0.3 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Бруней-Даруссалам | 0.72 | 0.3 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 0.19 |
Буркина-Фасо | 1.02 | 0.3 | 0.3 | 1.02 | 1.02 | 0.19 |
Бурунди | 23.12 | 0.3 | 0.3 | 23.12 | 23.12 | 0.19 |
Бутан | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Вануату | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Великобритания | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.19 |
Венгрия | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.19 |
Венесуэла | 0.94 | 0.3 | 0.3 | 0.94 | 0.94 | 0.19 |
Вьетнам | 5.08 | 0.3 | 0.3 | 5.08 | 5.08 | 0.19 |
Габон | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.19 |
Гаити | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 1.18 | 1.18 | 0.19 |
Гайана | 1.56 | 0.3 | 0.3 | 1.56 | 1.56 | 0.19 |
Гамбия | 0.64 | 0.3 | 0.3 | 0.64 | 0.64 | 0.19 |
Гана | 1.11 | 0.3 | 0.3 | 1.11 | 1.11 | 0.19 |
Гватемала | 2.47 | 0.3 | 0.3 | 2.47 | 2.47 | 0.19 |
Гвинея | 1.61 | 0.3 | 0.3 | 1.61 | 1.61 | 0.19 |
Гвинея-Бисау | 1.69 | 0.3 | 0.3 | 1.69 | 1.69 | 0.19 |
Германия | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Гибралтар | 1.24 | 0.3 | 0.3 | 1.24 | 1.24 | 0.19 |
Голландия Нидерланды | 2.17 | 0.3 | 0.3 | 2.17 | 2.17 | 0.19 |
Гондурас | 4.43 | 0.3 | 0.3 | 4.43 | 4.43 | 0.19 |
Гонконг | 2.12 | 0.3 | 0.3 | 2.12 | 2.12 | 0.19 |
Гренада | 1.43 | 0.3 | 0.3 | 1.43 | 1.43 | 0.19 |
Гренландия | 0.59 | 0.3 | 0.3 | 0.59 | 0.59 | 0.19 |
Греция | 4.83 | 0.3 | 0.3 | 4.83 | 4.83 | 0.19 |
Грузия | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Дания | 4.43 | 0.3 | 0.3 | 4.43 | 4.43 | 0.19 |
Джибути | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Доминика | 1.63 | 0.3 | 0.3 | 1.63 | 1.63 | 0.19 |
Доминиканская Республика | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0.19 |
Египет | 1.18 | 0.3 | 0.3 | 1.18 | 1.18 | 0.19 |
Замбия | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Зимбабве | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0.19 |
Израиль | 16.93 | 0.3 | 0.3 | 16.93 | 16.93 | 0.19 |
Индия | 0.62 | 0.3 | 0.3 | 0.62 | 0.62 | 0.19 |
Индонезия | 1.56 | 0.3 | 0.3 | 1.56 | 1.56 | 0.19 |
Иордания | 1.37 | 0.3 | 0.3 | 1.37 | 1.37 | 0.19 |
Ирак | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Иран | 1.47 | 0.3 | 0.3 | 1.47 | 1.47 | 0.19 |
Ирландия | 1.68 | 0.3 | 0.3 | 1.68 | 1.68 | 0.19 |
Исландия | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Испания | 3.28 | 0.3 | 0.3 | 3.28 | 3.28 | 0.19 |
Италия | 1.81 | 0.3 | 0.3 | 1.81 | 1.81 | 0.19 |
Йемен | 3.45 | 0.3 | 0.3 | 3.45 | 3.45 | 0.19 |
Кабо-Верде | 1.33 | 0.3 | 0.3 | 1.33 | 1.33 | 0.19 |
Казахстан (ALTEL) | 13.5 | 0.3 | 0.3 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Казахстан (BEELINE) | 13.5 | 0.3 | 0.3 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Казахстан (KCELL) | 13.5 | 0.3 | 0.3 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Казахстан (TELE2) | 13.5 | 0.3 | 0.3 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Каймановы острова | 3.58 | 0.3 | 0.3 | 3.58 | 3.58 | 0.19 |
Камбоджа | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Камерун | 1.89 | 0.3 | 0.3 | 1.89 | 1.89 | 0.19 |
Канада | 8.68 | 0.3 | 0.3 | 8.68 | 8.68 | 0.19 |
Катар | 1.34 | 0.3 | 0.3 | 1.34 | 1.34 | 0.19 |
Кения | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 0.19 |
Кипр | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Китай (КНР) | 3.29 | 0.3 | 0.3 | 3.29 | 3.29 | 0.19 |
Колумбия | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Коморы | 0.87 | 0.3 | 0.3 | 0.87 | 0.87 | 0.19 |
Конго | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0.19 |
Коста-Рика | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0.19 |
Куба | 5.92 | 0.3 | 0.3 | 5.92 | 5.92 | 0.19 |
Кувейт | 0.94 | 0.3 | 0.3 | 0.94 | 0.94 | 0.19 |
Кыргызстан Киргизия | 3.39 | 0.3 | 0.3 | 3.39 | 3.39 | 0.19 |
Лаос | 1.56 | 0.3 | 0.3 | 1.56 | 1.56 | 0.19 |
Латвия | 3.47 | 0.3 | 0.3 | 3.47 | 3.47 | 0.19 |
Лесото | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Либерия | 1.39 | 0.3 | 0.3 | 1.39 | 1.39 | 0.19 |
Ливан | 2.21 | 0.3 | 0.3 | 2.21 | 2.21 | 0.19 |
Ливия | 1.02 | 0.3 | 0.3 | 1.02 | 1.02 | 0.19 |
Литва | 4.73 | 0.3 | 0.3 | 4.73 | 4.73 | 0.19 |
Лихтенштейн | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Люксембург | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Маврикий | 1.09 | 0.3 | 0.3 | 1.09 | 1.09 | 0.19 |
Мавритания | 1.43 | 0.3 | 0.3 | 1.43 | 1.43 | 0.19 |
Мадагаскар | 1.82 | 0.3 | 0.3 | 1.82 | 1.82 | 0.19 |
Макао | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0.19 |
Малави | 2.99 | 0.3 | 0.3 | 2.99 | 2.99 | 0.19 |
Малайзия | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Мали | 0.65 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.19 |
Мальдивы | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Мальта | 4.77 | 0.3 | 0.3 | 4.77 | 4.77 | 0.19 |
Марокко | 10.48 | 0.3 | 0.3 | 10.48 | 10.48 | 0.19 |
Мартиника | 7.68 | 0.3 | 0.3 | 7.68 | 7.68 | 0.19 |
Мексика | 2.45 | 0.3 | 0.3 | 2.45 | 2.45 | 0.19 |
Мозамбик | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Молдавия Молдова | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Монако | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Монголия | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Монтсеррат | 2.08 | 0.3 | 0.3 | 2.08 | 2.08 | 0.19 |
Намибия | 0.77 | 0.3 | 0.3 | 0.77 | 0.77 | 0.19 |
Непал | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Нигер | 1.28 | 0.3 | 0.3 | 1.28 | 1.28 | 0.19 |
Нигерия | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Нидерландские Антилы | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Никарагуа | 7.42 | 0.3 | 0.3 | 7.42 | 7.42 | 0.19 |
Новая Зеландия | 1.82 | 0.3 | 0.3 | 1.82 | 1.82 | 0.19 |
Новая Каледония | 2.08 | 0.3 | 0.3 | 2.08 | 2.08 | 0.19 |
Норвегия | 2.45 | 0.3 | 0.3 | 2.45 | 2.45 | 0.19 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 28.7 | 0.3 | 0.3 | 28.7 | 28.7 | 0.19 |
Оман | 0.98 | 0.3 | 0.3 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Острова Кука | 0.65 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.19 |
Острова Тёркс и Кайкос | 0.52 | 0.3 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 0.19 |
Пакистан | 1.11 | 0.3 | 0.3 | 1.11 | 1.11 | 0.19 |
Панама | 2.71 | 0.3 | 0.3 | 2.71 | 2.71 | 0.19 |
Папуа-Новая Гвинея | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Парагвай | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Перу | 1.38 | 0.3 | 0.3 | 1.38 | 1.38 | 0.19 |
Польша | 3.81 | 0.3 | 0.3 | 3.81 | 3.81 | 0.19 |
Португалия | 2.47 | 0.3 | 0.3 | 2.47 | 2.47 | 0.19 |
Пуэрто-Рико | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Республика Македония | 1.87 | 0.3 | 0.3 | 1.87 | 1.87 | 0.19 |
Реюньон | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Руанда | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Румыния | 1.35 | 0.3 | 0.3 | 1.35 | 1.35 | 0.19 |
США | 4.73 | 0.3 | 0.3 | 4.73 | 4.73 | 0.19 |
Самоа | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Сан-Марино | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Саудовская Аравия | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Свазиленд | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Сейшелы | 0.81 | 0.3 | 0.3 | 0.81 | 0.81 | 0.19 |
Сенегал | 1.09 | 0.3 | 0.3 | 1.09 | 1.09 | 0.19 |
Сент-Винсент и Гренадины | 3.91 | 0.3 | 0.3 | 3.91 | 3.91 | 0.19 |
Сент-Китс и Невис | 3.62 | 0.3 | 0.3 | 3.62 | 3.62 | 0.19 |
Сент-Люсия | 0.92 | 0.3 | 0.3 | 0.92 | 0.92 | 0.19 |
Сербия | 1.17 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 1.17 | 0.19 |
Сингапур | 1.37 | 0.3 | 0.3 | 1.37 | 1.37 | 0.19 |
Сирия | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Словакия | 4 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 0.19 |
Словения | 6.65 | 0.3 | 0.3 | 6.65 | 6.65 | 0.19 |
Судан | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Суринам | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.19 |
Сьерра-Леоне | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Таджикистан | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Таиланд | 0.57 | 0.3 | 0.3 | 0.57 | 0.57 | 0.19 |
Тайвань (Китай) | 1.34 | 0.3 | 0.3 | 1.34 | 1.34 | 0.19 |
Танзания | 1.56 | 0.3 | 0.3 | 1.56 | 1.56 | 0.19 |
Того | 0.79 | 0.3 | 0.3 | 0.79 | 0.79 | 0.19 |
Тонга | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Тринидад и Тобаго | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Тунис | 5.08 | 0.3 | 0.3 | 5.08 | 5.08 | 0.19 |
Туркмения | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Турция | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Уганда | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Узбекистан | 25.11 | 0.3 | 0.3 | 25.11 | 25.11 | 0.19 |
Украина (INTERTELECOM) | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (KYIVSTAR) | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (LIFE) | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (MTS) | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (PEOPLENET) | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (TRIMOB) | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (UKRTELECOM) | 2.16 | 0.3 | 0.3 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Уругвай | 1.47 | 0.3 | 0.3 | 1.47 | 1.47 | 0.19 |
Фарерские острова | 0.65 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.19 |
Фиджи | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.19 |
Филиппины | 0.77 | 0.3 | 0.3 | 0.77 | 0.77 | 0.19 |
Финляндия | 3.58 | 0.3 | 0.3 | 3.58 | 3.58 | 0.19 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | 0.48 | 0.3 | 0.3 | 0.48 | 0.48 | 0.19 |
Франция | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.19 |
Французская Гвиана | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 17.5 | 17.5 | 0.19 |
Французская Полинезия | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 0.76 | 0.76 | 0.19 |
Хорватия | 0.96 | 0.3 | 0.3 | 0.96 | 0.96 | 0.19 |
Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 0.78 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Чад | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Черногория | 9.24 | 0.3 | 0.3 | 9.24 | 9.24 | 0.19 |
Чехия Чешская Республика | 2.99 | 0.3 | 0.3 | 2.99 | 2.99 | 0.19 |
Чили | 3.78 | 0.3 | 0.3 | 3.78 | 3.78 | 0.19 |
Швейцария | 1.56 | 0.3 | 0.3 | 1.56 | 1.56 | 0.19 |
Швеция | 4.69 | 0.3 | 0.3 | 4.69 | 4.69 | 0.19 |
Шри-Ланка | 16.93 | 0.3 | 0.3 | 16.93 | 16.93 | 0.19 |
Эквадор | 1.04 | 0.3 | 0.3 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Эль-Сальвадор | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.19 |
Эстония | 5.21 | 0.3 | 0.3 | 5.21 | 5.21 | 0.19 |
Эфиопия | 0.57 | 0.3 | 0.3 | 0.57 | 0.57 | 0.19 |
Южная Африка (ЮАР) | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.19 |
Южная Корея | 0.91 | 0.3 | 0.3 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Южная Осетия (OSTELECOM) | 5.2 | 0.3 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0.19 |
Япония | 1.43 | 0.3 | 0.3 | 1.43 | 1.43 | 0.19 |
Стоимость SMS зависит от длины сообщения, оператора и имени отправителя. Стоимость HLR зависит от оператора обслуживающего номер. Стоимость PING зависит от оператора. Стоимость звонка зависит от длины сообщения и оператора абонента.
Используйте калькулятор для рассчета приблизительной стоимости рассылки