Пополните баланс и пользуйтесь услугами без абонентской платы:
Россия | SMS (руб.) общее имя |
HLR | HLRVIP | PING | Голосовые уведомления звонки |
Входящие SMS на общий номер |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.90 | 0.63 | 0.75 | 3.90 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
4.81 | 0.63 | 4.81 | 4.81 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
4.30 беспл. имя по 5.44 |
1.95 | 4.3 | 4.30 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
4.75 | 0.63 | 0.75 | 4.75 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
4.81 | 0.63 | 4.81 | 4.81 | 0.55 | 0.19 |
![]() |
2.35 | 0.63 | 0.75 | 2.35 | 0.55 | 0.19 |
![]() Ростелеком, Скайлинк, Смартс, Крым и новые территории, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл, Газпром |
4.81 | 0.75 | 0.75 | 4.81 | 0.55 | 0.19 |
Другие страны | SMS (руб.) общее имя |
HLR | HLRVIP | PING | Голосовые уходят в виде SMS |
Входящие SMS на общий номер |
Абхазия (AMOBILE) | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.19 |
Абхазия (AQUAFON) | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.19 |
Австралия | 2.8 | 0.75 | 0.75 | 2.8 | 2.8 | 0.19 |
Австрия | 2.8 | 0.75 | 0.75 | 2.8 | 2.8 | 0.19 |
Азербайджан | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Албания | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Алжир | 1.15 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Ангилья | 4.9 | 0.75 | 0.75 | 4.9 | 4.9 | 0.19 |
Ангола | 0.99 | 0.75 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | 0.19 |
Андорра | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.19 |
Антигуа и Барбуда | 6.2 | 0.75 | 0.75 | 6.2 | 6.2 | 0.19 |
Аргентина | 1.54 | 0.75 | 0.75 | 1.54 | 1.54 | 0.19 |
Армения | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Аруба | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Багамы | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Бангладеш | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Барбадос | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.19 |
Бахрейн | 3.22 | 0.75 | 0.75 | 3.22 | 3.22 | 0.19 |
Беларусь (LIFE) | 1.15 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Беларусь (MTS) | 1.15 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Беларусь (VELCOM) | 1.15 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 0.19 |
Белиз | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Бельгия | 1.96 | 0.75 | 0.75 | 1.96 | 1.96 | 0.19 |
Бенин | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 0.19 |
Бермудские острова | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Болгария | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Боливия | 1.43 | 0.75 | 0.75 | 1.43 | 1.43 | 0.19 |
Босния и Герцеговина | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Ботсвана | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Бразилия | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Британские Виргинские острова | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 1.05 | 0.19 |
Бруней-Даруссалам | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.19 |
Буркина-Фасо | 1.09 | 0.75 | 0.75 | 1.09 | 1.09 | 0.19 |
Бурунди | 24.86 | 0.75 | 0.75 | 24.86 | 24.86 | 0.19 |
Бутан | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Вануату | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Великобритания | 3.14 | 0.75 | 0.75 | 3.14 | 3.14 | 0.19 |
Венгрия | 2.8 | 0.75 | 0.75 | 2.8 | 2.8 | 0.19 |
Венесуэла | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 1.01 | 1.01 | 0.19 |
Вьетнам | 35.14 | 0.75 | 0.75 | 35.14 | 35.14 | 0.19 |
Габон | 2.8 | 0.75 | 0.75 | 2.8 | 2.8 | 0.19 |
Гаити | 1.27 | 0.75 | 0.75 | 1.27 | 1.27 | 0.19 |
Гайана | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 1.68 | 1.68 | 0.19 |
Гамбия | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.19 |
Гана | 1.19 | 0.75 | 0.75 | 1.19 | 1.19 | 0.19 |
Гватемала | 2.66 | 0.75 | 0.75 | 2.66 | 2.66 | 0.19 |
Гвинея | 1.74 | 0.75 | 0.75 | 1.74 | 1.74 | 0.19 |
Гвинея-Бисау | 1.82 | 0.75 | 0.75 | 1.82 | 1.82 | 0.19 |
Германия | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Гибралтар | 1.33 | 0.75 | 0.75 | 1.33 | 1.33 | 0.19 |
Голландия Нидерланды | 2.34 | 0.75 | 0.75 | 2.34 | 2.34 | 0.19 |
Гондурас | 4.76 | 0.75 | 0.75 | 4.76 | 4.76 | 0.19 |
Гонконг | 2.28 | 0.75 | 0.75 | 2.28 | 2.28 | 0.19 |
Гренада | 1.54 | 0.75 | 0.75 | 1.54 | 1.54 | 0.19 |
Гренландия | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.19 |
Греция | 5.19 | 0.75 | 0.75 | 5.19 | 5.19 | 0.19 |
Грузия | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Дания | 4.76 | 0.75 | 0.75 | 4.76 | 4.76 | 0.19 |
Джибути | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Доминика | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 0.19 |
Доминиканская Республика | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 0.19 |
Египет | 1.27 | 0.75 | 0.75 | 1.27 | 1.27 | 0.19 |
Замбия | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Зимбабве | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 0.19 |
Израиль | 30.8 | 0.75 | 0.75 | 30.8 | 30.8 | 0.19 |
Индия | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.19 |
Индонезия | 34.3 | 0.75 | 0.75 | 34.3 | 34.3 | 0.19 |
Иордания | 1.47 | 0.75 | 0.75 | 1.47 | 1.47 | 0.19 |
Ирак | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Иран | 1.58 | 0.75 | 0.75 | 1.58 | 1.58 | 0.19 |
Ирландия | 1.81 | 0.75 | 0.75 | 1.81 | 1.81 | 0.19 |
Исландия | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Испания | 3.53 | 0.75 | 0.75 | 3.53 | 3.53 | 0.19 |
Италия | 1.95 | 0.75 | 0.75 | 1.95 | 1.95 | 0.19 |
Йемен | 3.71 | 0.75 | 0.75 | 3.71 | 3.71 | 0.19 |
Кабо-Верде | 1.43 | 0.75 | 0.75 | 1.43 | 1.43 | 0.19 |
Казахстан (ALTEL) | 13.5 | 0.75 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Казахстан (BEELINE) | 13.5 | 0.75 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Казахстан (KCELL) | 13.5 | 0.75 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Казахстан (TELE2) | 13.5 | 0.75 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 0.19 |
Каймановы острова | 3.85 | 0.75 | 0.75 | 3.85 | 3.85 | 0.19 |
Камбоджа | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Камерун | 2.03 | 0.75 | 0.75 | 2.03 | 2.03 | 0.19 |
Канада | 11.2 | 0.75 | 0.75 | 11.2 | 11.2 | 0.19 |
Катар | 1.44 | 0.75 | 0.75 | 1.44 | 1.44 | 0.19 |
Кения | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.91 | 0.19 |
Кипр | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Китай (КНР) | 3.54 | 0.75 | 0.75 | 3.54 | 3.54 | 0.19 |
Колумбия | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Коморы | 0.94 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 0.19 |
Конго | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 0.19 |
Коста-Рика | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 0.19 |
Куба | 6.37 | 0.75 | 0.75 | 6.37 | 6.37 | 0.19 |
Кувейт | 1.01 | 0.75 | 0.75 | 1.01 | 1.01 | 0.19 |
Кыргызстан Киргизия | 3.65 | 0.75 | 0.75 | 3.65 | 3.65 | 0.19 |
Лаос | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 1.68 | 1.68 | 0.19 |
Латвия | 3.73 | 0.75 | 0.75 | 3.73 | 3.73 | 0.19 |
Лесото | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Либерия | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.19 |
Ливан | 2.38 | 0.75 | 0.75 | 2.38 | 2.38 | 0.19 |
Ливия | 1.09 | 0.75 | 0.75 | 1.09 | 1.09 | 0.19 |
Литва | 5.08 | 0.75 | 0.75 | 5.08 | 5.08 | 0.19 |
Лихтенштейн | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Люксембург | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Маврикий | 1.18 | 0.75 | 0.75 | 1.18 | 1.18 | 0.19 |
Мавритания | 1.54 | 0.75 | 0.75 | 1.54 | 1.54 | 0.19 |
Мадагаскар | 1.96 | 0.75 | 0.75 | 1.96 | 1.96 | 0.19 |
Макао | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 0.19 |
Малави | 3.22 | 0.75 | 0.75 | 3.22 | 3.22 | 0.19 |
Малайзия | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Мали | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.19 |
Мальдивы | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Мальта | 5.12 | 0.75 | 0.75 | 5.12 | 5.12 | 0.19 |
Марокко | 16.8 | 0.75 | 0.75 | 16.8 | 16.8 | 0.19 |
Мартиника | 8.26 | 0.75 | 0.75 | 8.26 | 8.26 | 0.19 |
Мексика | 2.63 | 0.75 | 0.75 | 2.63 | 2.63 | 0.19 |
Мозамбик | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Молдавия Молдова | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Монако | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Монголия | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Монтсеррат | 2.24 | 0.75 | 0.75 | 2.24 | 2.24 | 0.19 |
Намибия | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.19 |
Непал | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Нигер | 1.37 | 0.75 | 0.75 | 1.37 | 1.37 | 0.19 |
Нигерия | 2.32 | 0.75 | 0.75 | 2.32 | 2.32 | 0.19 |
Нидерландские Антилы | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Никарагуа | 7.98 | 0.75 | 0.75 | 7.98 | 7.98 | 0.19 |
Новая Зеландия | 1.96 | 0.75 | 0.75 | 1.96 | 1.96 | 0.19 |
Новая Каледония | 2.24 | 0.75 | 0.75 | 2.24 | 2.24 | 0.19 |
Норвегия | 2.63 | 0.75 | 0.75 | 2.63 | 2.63 | 0.19 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 35.14 | 0.75 | 0.75 | 35.14 | 35.14 | 0.19 |
Оман | 1.05 | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 1.05 | 0.19 |
Острова Кука | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.19 |
Острова Тёркс и Кайкос | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 0.56 | 0.19 |
Пакистан | 1.19 | 0.75 | 0.75 | 1.19 | 1.19 | 0.19 |
Панама | 2.91 | 0.75 | 0.75 | 2.91 | 2.91 | 0.19 |
Папуа-Новая Гвинея | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Парагвай | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Перу | 1.48 | 0.75 | 0.75 | 1.48 | 1.48 | 0.19 |
Польша | 4.1 | 0.75 | 0.75 | 4.1 | 4.1 | 0.19 |
Португалия | 2.66 | 0.75 | 0.75 | 2.66 | 2.66 | 0.19 |
Пуэрто-Рико | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Республика Македония | 2.02 | 0.75 | 0.75 | 2.02 | 2.02 | 0.19 |
Реюньон | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Руанда | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Румыния | 1.46 | 0.75 | 0.75 | 1.46 | 1.46 | 0.19 |
США | 3.96 | 0.75 | 0.75 | 3.96 | 3.96 | 0.19 |
Самоа | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Сан-Марино | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Саудовская Аравия | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Свазиленд | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Сейшелы | 0.87 | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.19 |
Сенегал | 1.18 | 0.75 | 0.75 | 1.18 | 1.18 | 0.19 |
Сент-Винсент и Гренадины | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 4.2 | 4.2 | 0.19 |
Сент-Китс и Невис | 3.89 | 0.75 | 0.75 | 3.89 | 3.89 | 0.19 |
Сент-Люсия | 0.99 | 0.75 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | 0.19 |
Сербия | 1.26 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 0.19 |
Сингапур | 3.29 | 0.75 | 0.75 | 3.29 | 3.29 | 0.19 |
Сирия | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Словакия | 4.3 | 0.75 | 0.75 | 4.3 | 4.3 | 0.19 |
Словения | 7.15 | 0.75 | 0.75 | 7.15 | 7.15 | 0.19 |
Судан | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Суринам | 1.61 | 0.75 | 0.75 | 1.61 | 1.61 | 0.19 |
Сьерра-Леоне | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Таджикистан | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Таиланд | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.19 |
Тайвань (Китай) | 1.44 | 0.75 | 0.75 | 1.44 | 1.44 | 0.19 |
Танзания | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 1.68 | 1.68 | 0.19 |
Того | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.19 |
Тонга | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Тринидад и Тобаго | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Тунис | 5.46 | 0.75 | 0.75 | 5.46 | 5.46 | 0.19 |
Туркмения | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Турция | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 0.56 | 0.56 | 0.19 |
Уганда | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Узбекистан | 31.05 | 0.75 | 0.75 | 31.05 | 31.05 | 0.19 |
Украина (INTERTELECOM) | 2.16 | 0.75 | 0.75 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (KYIVSTAR) | 2.16 | 0.75 | 0.75 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (LIFE) | 2.16 | 0.75 | 0.75 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (MTS) | 2.16 | 0.75 | 0.75 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (PEOPLENET) | 2.16 | 0.75 | 0.75 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (TRIMOB) | 2.16 | 0.75 | 0.75 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Украина (UKRTELECOM) | 2.16 | 0.75 | 0.75 | 2.16 | 2.16 | 0.19 |
Уругвай | 1.58 | 0.75 | 0.75 | 1.58 | 1.58 | 0.19 |
Фарерские острова | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.19 |
Фиджи | 1.4 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.4 | 0.19 |
Филиппины | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.19 |
Финляндия | 3.85 | 0.75 | 0.75 | 3.85 | 3.85 | 0.19 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | 0.52 | 0.75 | 0.75 | 0.52 | 0.52 | 0.19 |
Франция | 18.01 | 0.75 | 0.75 | 18.01 | 18.01 | 0.19 |
Французская Гвиана | 21.14 | 0.75 | 0.75 | 21.14 | 21.14 | 0.19 |
Французская Полинезия | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.19 |
Хорватия | 1.04 | 0.75 | 0.75 | 1.04 | 1.04 | 0.19 |
Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.84 | 0.19 |
Чад | 1.23 | 0.75 | 0.75 | 1.23 | 1.23 | 0.19 |
Черногория | 9.52 | 0.75 | 0.75 | 9.52 | 9.52 | 0.19 |
Чехия Чешская Республика | 3.22 | 0.75 | 0.75 | 3.22 | 3.22 | 0.19 |
Чили | 4.06 | 0.75 | 0.75 | 4.06 | 4.06 | 0.19 |
Швейцария | 1.68 | 0.75 | 0.75 | 1.68 | 1.68 | 0.19 |
Швеция | 5.04 | 0.75 | 0.75 | 5.04 | 5.04 | 0.19 |
Шри-Ланка | 37.8 | 0.75 | 0.75 | 37.8 | 37.8 | 0.19 |
Эквадор | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 0.19 |
Эль-Сальвадор | 1.29 | 0.75 | 0.75 | 1.29 | 1.29 | 0.19 |
Эстония | 5.6 | 0.75 | 0.75 | 5.6 | 5.6 | 0.19 |
Эфиопия | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.19 |
Южная Африка (ЮАР) | 1.72 | 0.75 | 0.75 | 1.72 | 1.72 | 0.19 |
Южная Корея | 0.98 | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 0.98 | 0.19 |
Южная Осетия (OSTELECOM) | 5.2 | 0.75 | 0.75 | 5.2 | 5.2 | 0.19 |
Япония | 1.54 | 0.75 | 0.75 | 1.54 | 1.54 | 0.19 |
Стоимость SMS зависит от длины сообщения, оператора и имени отправителя. Стоимость HLR зависит от оператора обслуживающего номер. Стоимость PING зависит от оператора. Стоимость звонка зависит от длины сообщения и оператора абонента.
Используйте калькулятор для рассчета приблизительной стоимости рассылки