Тариф для частных клиентов

Пополните баланс и пользуйтесь услугами без абонентской платы:

  • SMS общее имя - сообщение уходит от общего имени (INFORM или другое), гарантия
  • SMS беспл. имя - можно настроить отправку SMS абонентам Билайн от вашего буквенного имени отправителя, гарантия.
  • Голос от общего номера - голосовое сообщение, гарантия доставки, тарификация по длине как SMS
  • Входящие SMS - можно принимать сообщения на общий телефонный номер.
Россия (79) SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
коды
Голосовые уведомления
звонки
Входящие SMS
на общий номер
mts icon МТС 4.42 0.9 0.55 0.19
megafon icon Мегафон 6.16 0.9 0.55 0.19
beeline icon Билайн 6.29 0.9 0.55 0.19
tele2 icon Теле2 4.94 0.9 0.55 0.19
motiv icon Мотив 5.47 0.9 0.55 0.19
yota icon Йота 4.88 0.9 0.55 0.19
gazprom icon Газпром 8.71 0.9 0.55 0.19
rt icon Ростелеком 5.51 0.9 0.55 0.19
megafon icon Остальные
СберМобайл, Скайлинк, Смартс, Крым, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл, Новые тер
5.51 0.9 0.55 0.19
Другие страны ISO Код SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
уходят в виде SMS
Голосовые
уходят в виде SMS
Входящие SMS
на общий номер
Абхазия (AMOBILE) AB 79407 20.39 20.39 20.39 0.19
Абхазия (AQUAFON) AB 79409 20.39 20.39 20.39 0.19
Австралия AU 61 3.08 3.08 3.08 0.19
Австрия AT 43 3.08 3.08 3.08 0.19
Азербайджан AZ 994 35.14 35.14 35.14 0.19
Албания AL 355 1.08 1.08 1.08 0.19
Алжир DZ 213 1.26 1.26 1.26 0.19
Ангилья AI 1264 5.39 5.39 5.39 0.19
Ангола AO 244 1.09 1.09 1.09 0.19
Андорра AD 376 0.83 0.83 0.83 0.19
Антигуа и Барбуда AG 1268 6.82 6.82 6.82 0.19
Аргентина AR 54 1.69 1.69 1.69 0.19
Армения AM 374 21.14 21.14 21.14 0.19
Аруба AW 297 0.92 0.92 0.92 0.19
Багамы BS 1242 1.23 1.23 1.23 0.19
Бангладеш BD 880 1.23 1.23 1.23 0.19
Барбадос BB 1246 1.05 1.05 1.05 0.19
Бахрейн BH 973 1.72 1.72 1.72 0.19
Беларусь (LIFE) BY 37525 21.35 21.35 21.35 0.19
Беларусь (MTS) BY 37533 21.35 21.35 21.35 0.19
Беларусь (VELCOM) BY 37544 21.35 21.35 21.35 0.19
Белиз BZ 501 0.92 0.92 0.92 0.19
Бельгия BE 32 2.16 2.16 2.16 0.19
Бенин BJ 229 2.31 2.31 2.31 0.19
Бермудские острова BM 1441 1.08 1.08 1.08 0.19
Болгария BG 359 21.14 21.14 21.14 0.19
Боливия BO 591 1.86 1.86 1.86 0.19
Босния и Герцеговина BA 387 1.39 1.39 1.39 0.19
Ботсвана BW 267 1.39 1.39 1.39 0.19
Бразилия BR 55 0.92 0.92 0.92 0.19
Британские Виргинские острова VG 1284 1.16 1.16 1.16 0.19
Бруней-Даруссалам BN 673 0.85 0.85 0.85 0.19
Буркина-Фасо BF 226 1.2 1.2 1.2 0.19
Бурунди BI 257 1.39 1.39 1.39 0.19
Бутан BT 975 0.92 0.92 0.92 0.19
Вануату VU 678 1.08 1.08 1.08 0.19
Великобритания GB 44 3.45 3.45 3.45 0.19
Венгрия HU 36 3.08 3.08 3.08 0.19
Венесуэла VE 58 1.11 1.11 1.11 0.19
Вьетнам VN 84 35.14 35.14 35.14 0.19
Габон GA 241 3.08 3.08 3.08 0.19
Гаити HT 509 1.4 1.4 1.4 0.19
Гайана GY 592 1.16 1.16 1.16 0.19
Гамбия GM 220 0.75 0.75 0.75 0.19
Гана GH 233 1.31 1.31 1.31 0.19
Гватемала GT 502 2.93 2.93 2.93 0.19
Гвинея GN 224 1.91 1.91 1.91 0.19
Гвинея-Бисау GW 245 1.08 1.08 1.08 0.19
Германия DE 49 10.81 10.81 10.81 0.19
Гибралтар GI 350 1.46 1.46 1.46 0.19
Голландия Нидерланды NL 31 2.57 2.57 2.57 0.19
Гондурас HN 504 5.24 5.24 5.24 0.19
Гонконг HK 852 2.51 2.51 2.51 0.19
Гренада GD 1473 1.69 1.69 1.69 0.19
Гренландия GL 299 0.69 0.69 0.69 0.19
Греция GR 30 5.71 5.71 5.71 0.19
Грузия GE 995 21.14 21.14 21.14 0.19
Дания DK 45 5.24 5.24 5.24 0.19
Джибути DJ 253 21.14 21.14 21.14 0.19
Доминика DM 1767 1.93 1.93 1.93 0.19
Доминиканская Республика DO 1829 2.31 2.31 2.31 0.19
Египет EG 20 1.4 1.4 1.4 0.19
Замбия ZM 260 1.62 1.62 1.62 0.19
Зимбабве ZW 263 2.31 2.31 2.31 0.19
Израиль IL 972 33.88 33.88 33.88 0.19
Индия IN 91 0.74 0.74 0.74 0.19
Индонезия ID 62 37.73 37.73 37.73 0.19
Иордания JO 962 1.62 1.62 1.62 0.19
Ирак IQ 964 1.39 1.39 1.39 0.19
Иран IR 98 1.74 1.74 1.74 0.19
Ирландия IE 353 1.99 1.99 1.99 0.19
Исландия IS 354 1.54 1.54 1.54 0.19
Испания ES 34 3.88 3.88 3.88 0.19
Италия IT 39 4.31 4.31 4.31 0.19
Йемен YE 967 4.08 4.08 4.08 0.19
Кабо-Верде CV 238 1.57 1.57 1.57 0.19
Казахстан (ALTEL) KZ 7700 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (BEELINE) KZ 7705 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (KCELL) KZ 7701 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (TELE2) KZ 7707 13.5 13.5 13.5 0.19
Каймановы острова KY 1345 4.24 4.24 4.24 0.19
Камбоджа KH 855 3.17 3.17 3.17 0.19
Камерун CM 237 2.23 2.23 2.23 0.19
Канада CA 1204 11.2 11.2 11.2 0.19
Катар QA 974 1.59 1.59 1.59 0.19
Кения KE 254 1.08 1.08 1.08 0.19
Кипр CY 357 1.56 1.56 1.56 0.19
Китай (КНР) CN 86 3.9 3.9 3.9 0.19
Колумбия CO 57 1.23 1.23 1.23 0.19
Коморы KM 269 1.03 1.03 1.03 0.19
Конго CG 242 2.31 2.31 2.31 0.19
Коста-Рика CR 506 2.31 2.31 2.31 0.19
Куба CU 53 7.01 7.01 7.01 0.19
Кувейт KW 965 1.11 1.11 1.11 0.19
Кыргызстан Киргизия KG 996 4.01 4.01 4.01 0.19
Лаос LA 856 1.85 1.85 1.85 0.19
Латвия LV 3712 4.1 4.1 4.1 0.19
Лесото LS 266 0.92 0.92 0.92 0.19
Либерия LR 231 1.65 1.65 1.65 0.19
Ливан LB 961 2.62 2.62 2.62 0.19
Ливия LY 218 1.2 1.2 1.2 0.19
Литва LT 370 5.59 5.59 5.59 0.19
Лихтенштейн LI 423 0.92 0.92 0.92 0.19
Люксембург LU 352 1.54 1.54 1.54 0.19
Маврикий MU 230 1.29 1.29 1.29 0.19
Мавритания MR 222 1.69 1.69 1.69 0.19
Мадагаскар MG 261 2.16 2.16 2.16 0.19
Макао MO 853 2.31 2.31 2.31 0.19
Малави MW 265 3.54 3.54 3.54 0.19
Малайзия MY 60 1.54 1.54 1.54 0.19
Мали ML 223 0.85 0.85 0.85 0.19
Мальдивы MV 960 14.57 14.57 14.57 0.19
Мальта MT 356 5.64 5.64 5.64 0.19
Марокко MA 212 18.48 18.48 18.48 0.19
Мартиника MQ 596 9.09 9.09 9.09 0.19
Мексика MX 52 2.9 2.9 2.9 0.19
Мозамбик MZ 258 1.08 1.08 1.08 0.19
Молдавия Молдова MD 373 21.14 21.14 21.14 0.19
Монако MC 377 1.23 1.23 1.23 0.19
Монголия MN 976 1.39 1.39 1.39 0.19
Монтсеррат MS 1664 2.46 2.46 2.46 0.19
Намибия NA 264 0.91 0.91 0.91 0.19
Непал NP 977 1.23 1.23 1.23 0.19
Нигер NE 227 1.51 1.51 1.51 0.19
Нигерия NG 234 2.56 2.56 2.56 0.19
Нидерландские Антилы AN 599 21.14 21.14 21.14 0.19
Никарагуа NI 505 8.32 8.32 8.32 0.19
Новая Зеландия NZ 64 2.16 2.16 2.16 0.19
Новая Каледония NC 687 2.46 2.46 2.46 0.19
Норвегия NO 47 2.9 2.9 2.9 0.19
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) AE 971 35.14 35.14 35.14 0.19
Оман OM 968 1.16 1.16 1.16 0.19
Острова Кука CK 682 0.77 0.77 0.77 0.19
Острова Тёркс и Кайкос TC 1649 0.62 0.62 0.62 0.19
Пакистан PK 92 1.31 1.31 1.31 0.19
Панама PA 507 3.2 3.2 3.2 0.19
Папуа-Новая Гвинея PG 675 1.08 1.08 1.08 0.19
Парагвай PY 595 1.54 1.54 1.54 0.19
Перу PE 51 1.63 1.63 1.63 0.19
Польша PL 48 2 2 2 0.19
Португалия PT 351 2.93 2.93 2.93 0.19
Пуэрто-Рико PR 1787 21.14 21.14 21.14 0.19
Республика Македония MK 389 1.54 1.54 1.54 0.19
Реюньон RE 262 21.14 21.14 21.14 0.19
Руанда RW 250 1.23 1.23 1.23 0.19
Румыния RO 40 4.44 4.44 4.44 0.19
США US 1 11.2 11.2 11.2 0.19
Самоа WS 685 1.39 1.39 1.39 0.19
Сан-Марино SM 378 1.08 1.08 1.08 0.19
Саудовская Аравия SA 966 1.54 1.54 1.54 0.19
Свазиленд SZ 268 0.92 0.92 0.92 0.19
Сейшелы SC 248 0.95 0.95 0.95 0.19
Сенегал SN 221 1.29 1.29 1.29 0.19
Сент-Винсент и Гренадины VC 1784 4.62 4.62 4.62 0.19
Сент-Китс и Невис KN 1869 4.17 4.17 4.17 0.19
Сент-Люсия LC 1758 1.09 1.09 1.09 0.19
Сербия RS 381 1.94 1.94 1.94 0.19
Сингапур SG 65 3.62 3.62 3.62 0.19
Сирия SY 963 1.23 1.23 1.23 0.19
Словакия SK 421 3.9 3.9 3.9 0.19
Словения SI 386 4.45 4.45 4.45 0.19
Судан SD 249 1.23 1.23 1.23 0.19
Суринам SR 597 1.77 1.77 1.77 0.19
Сьерра-Леоне SL 232 1.08 1.08 1.08 0.19
Таджикистан TJ 992 21.14 21.14 21.14 0.19
Таиланд TH 66 0.6 0.6 0.6 0.19
Тайвань (Китай) TW 886 1.59 1.59 1.59 0.19
Танзания TZ 255 1.85 1.85 1.85 0.19
Того TG 228 1.31 1.31 1.31 0.19
Тонга TO 676 21.14 21.14 21.14 0.19
Тринидад и Тобаго TT 1868 1.46 1.46 1.46 0.19
Тунис TN 216 6.01 6.01 6.01 0.19
Туркмения TM 993 21.14 21.14 21.14 0.19
Турция TR 90 0.62 0.62 0.62 0.19
Уганда UG 256 1.23 1.23 1.23 0.19
Узбекистан UZ 998 34.16 34.16 34.16 0.19
Украина (INTERTELECOM) UA 38094 14.06 14.06 14.06 0.19
Украина (KYIVSTAR) UA 38067 12.46 12.46 12.46 0.19
Украина (LIFE) UA 38063 12.49 12.49 12.49 0.19
Украина (MTS) UA 38050 12.47 12.47 12.47 0.19
Украина (PEOPLENET) UA 38092 15.34 15.34 15.34 0.19
Украина (TRIMOB) UA 38091 18.86 18.86 18.86 0.19
Украина (UKRTELECOM) UA 38073 3.34 3.34 3.34 0.19
Уругвай UY 598 1.74 1.74 1.74 0.19
Фарерские острова FO 298 0.77 0.77 0.77 0.19
Фиджи FJ 679 0.92 0.92 0.92 0.19
Филиппины PH 63 1.02 1.02 1.02 0.19
Финляндия FI 358 4.24 4.24 4.24 0.19
Фолклендские (Мальвинские) острова FK 500 0.57 0.57 0.57 0.19
Франция FR 33 18.01 18.01 18.01 0.19
Французская Гвиана GF 594 21.14 21.14 21.14 0.19
Французская Полинезия PF 689 0.89 0.89 0.89 0.19
Хорватия HR 385 1.32 1.32 1.32 0.19
Центральноафриканская Республика (ЦАР) CF 236 0.92 0.92 0.92 0.19
Чад TD 235 1.48 1.48 1.48 0.19
Черногория ME 382 10.47 10.47 10.47 0.19
Чехия Чешская Республика CZ 420 3.54 3.54 3.54 0.19
Чили CL 56 4.47 4.47 4.47 0.19
Швейцария CH 41 1.85 1.85 1.85 0.19
Швеция SE 46 5.54 5.54 5.54 0.19
Шри-Ланка LK 94 41.58 41.58 41.58 0.19
Эквадор EC 593 11.09 11.09 11.09 0.19
Эль-Сальвадор SV 503 1.57 1.57 1.57 0.19
Эстония EE 372 6.16 6.16 6.16 0.19
Эфиопия ET 251 0.68 0.68 0.68 0.19
Южная Африка (ЮАР) ZA 27 1.89 1.89 1.89 0.19
Южная Корея KR 82 1.08 1.08 1.08 0.19
Южная Осетия (OSTELECOM) OS 7998 6.5 6.5 6.5 0.19
Япония JP 81 1.69 1.69 1.69 0.19

Калькулятор SMS/VOICE/FLASHCALL

От чего зависит стоимость?
Введите количество номеров для рассылки, укажите тип сообщений/запросов.
?