Тариф для частных клиентов

Пополните баланс и пользуйтесь услугами без абонентской платы:

  • SMS общее имя - сообщение уходит от общего имени (INFORM или другое), гарантия
  • SMS беспл. имя - можно настроить отправку SMS абонентам Билайн от вашего буквенного имени отправителя, гарантия.
  • Голос от общего номера - голосовое сообщение, гарантия доставки, тарификация по длине как SMS
  • Входящие SMS - можно принимать сообщения на общий телефонный номер.
Россия (79) SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
коды
Голосовые уведомления
звонки
Входящие SMS
на общий номер
mts icon МТС 4.20 0.9 0.84 0.36
megafon icon Мегафон 7.98 0.9 0.84 0.36
beeline icon Билайн 6.30 0.9 0.84 0.36
tele2 icon Теле2 7.80 0.9 0.84 0.36
motiv icon Мотив 6.54 0.9 0.84 0.36
yota icon Йота 8.46 0.9 0.84 0.36
gazprom icon Газпром 8.76 0.9 0.84 0.36
rt icon Ростелеком 8.46 0.9 0.84 0.36
megafon icon Остальные
СберМобайл, Скайлинк, Смартс, Крым, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл, Новые тер
8.46 0.9 0.84 0.36
Другие страны ISO Код SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
уходят в виде SMS
Голосовые
уходят в виде SMS
Входящие SMS
на общий номер
Абхазия (AMOBILE) AB 79407 23.64 23.64 23.64 0.36
Абхазия (AQUAFON) AB 79409 23.64 23.64 23.64 0.36
Австралия AU 61 2.4 2.4 2.4 0.36
Австрия AT 43 3.18 3.18 3.18 0.36
Азербайджан AZ 994 40.62 40.62 40.62 0.36
Албания AL 355 1.14 1.14 1.14 0.36
Алжир DZ 213 1.32 1.32 1.32 0.36
Ангилья AI 1264 5.58 5.58 5.58 0.36
Ангола AO 244 1.14 1.14 1.14 0.36
Андорра AD 376 0.9 0.9 0.9 0.36
Антигуа и Барбуда AG 1268 7.02 7.02 7.02 0.36
Аргентина AR 54 11.76 11.76 11.76 0.36
Армения AM 374 24.54 24.54 24.54 0.36
Аруба AW 297 0.96 0.96 0.96 0.36
Багамы BS 1242 1.26 1.26 1.26 0.36
Бангладеш BD 880 1.26 1.26 1.26 0.36
Барбадос BB 1246 1.08 1.08 1.08 0.36
Бахрейн BH 973 1.8 1.8 1.8 0.36
Беларусь (LIFE) BY 37525 20.64 20.64 20.64 0.36
Беларусь (MTS) BY 37533 20.64 20.64 20.64 0.36
Беларусь (VELCOM) BY 37544 20.64 20.64 20.64 0.36
Белиз BZ 501 0.96 0.96 0.96 0.36
Бельгия BE 32 5.04 5.04 5.04 0.36
Бенин BJ 229 2.4 2.4 2.4 0.36
Бермудские острова BM 1441 1.14 1.14 1.14 0.36
Болгария BG 359 24.54 24.54 24.54 0.36
Боливия BO 591 1.92 1.92 1.92 0.36
Босния и Герцеговина BA 387 1.44 1.44 1.44 0.36
Ботсвана BW 267 1.44 1.44 1.44 0.36
Бразилия BR 55 0.96 0.96 0.96 0.36
Британские Виргинские острова VG 1284 1.2 1.2 1.2 0.36
Бруней-Даруссалам BN 673 0.9 0.9 0.9 0.36
Буркина-Фасо BF 226 1.26 1.26 1.26 0.36
Бурунди BI 257 1.56 1.56 1.56 0.36
Бутан BT 975 1.14 1.14 1.14 0.36
Вануату VU 678 1.14 1.14 1.14 0.36
Великобритания GB 44 7.68 7.68 7.68 0.36
Венгрия HU 36 3.18 3.18 3.18 0.36
Венесуэла VE 58 1.14 1.14 1.14 0.36
Вьетнам VN 84 40.62 40.62 40.62 0.36
Габон GA 241 3.18 3.18 3.18 0.36
Гаити HT 509 1.44 1.44 1.44 0.36
Гайана GY 592 1.2 1.2 1.2 0.36
Гамбия GM 220 0.9 0.9 0.9 0.36
Гана GH 233 1.38 1.38 1.38 0.36
Гватемала GT 502 3.12 3.12 3.12 0.36
Гвинея GN 224 1.98 1.98 1.98 0.36
Гвинея-Бисау GW 245 1.14 1.14 1.14 0.36
Германия DE 49 11.1 11.1 11.1 0.36
Гибралтар GI 350 1.5 1.5 1.5 0.36
Голландия Нидерланды NL 31 2.64 2.64 2.64 0.36
Гондурас HN 504 4.32 4.32 4.32 0.36
Гонконг HK 852 2.58 2.58 2.58 0.36
Гренада GD 1473 1.74 1.74 1.74 0.36
Гренландия GL 299 0.72 0.72 0.72 0.36
Греция GR 30 5.88 5.88 5.88 0.36
Грузия GE 995 24.54 24.54 24.54 0.36
Дания DK 45 6.12 6.12 6.12 0.36
Джибути DJ 253 24.54 24.54 24.54 0.36
Доминика DM 1767 1.98 1.98 1.98 0.36
Доминиканская Республика DO 1829 2.4 2.4 2.4 0.36
Египет EG 20 1.86 1.86 1.86 0.36
Замбия ZM 260 1.68 1.68 1.68 0.36
Зимбабве ZW 263 2.4 2.4 2.4 0.36
Израиль IL 972 34.2 34.2 34.2 0.36
Индия IN 91 0.78 0.78 0.78 0.36
Индонезия ID 62 46.08 46.08 46.08 0.36
Иордания JO 962 1.68 1.68 1.68 0.36
Ирак IQ 964 1.44 1.44 1.44 0.36
Иран IR 98 1.8 1.8 1.8 0.36
Ирландия IE 353 2.04 2.04 2.04 0.36
Исландия IS 354 1.62 1.62 1.62 0.36
Испания ES 34 3.84 3.84 3.84 0.36
Италия IT 39 4.56 4.56 4.56 0.36
Йемен YE 967 4.2 4.2 4.2 0.36
Кабо-Верде CV 238 1.62 1.62 1.62 0.36
Казахстан (ALTEL) KZ 7700 13.5 13.5 13.5 0.36
Казахстан (BEELINE) KZ 7705 13.5 13.5 13.5 0.36
Казахстан (KCELL) KZ 7701 13.5 13.5 13.5 0.36
Казахстан (TELE2) KZ 7707 13.5 13.5 13.5 0.36
Каймановы острова KY 1345 10.8 10.8 10.8 0.36
Камбоджа KH 855 3.3 3.3 3.3 0.36
Камерун CM 237 2.34 2.34 2.34 0.36
Канада CA 1204 14.04 14.04 14.04 0.36
Катар QA 974 1.62 1.62 1.62 0.36
Кения KE 254 1.02 1.02 1.02 0.36
Кипр CY 357 1.62 1.62 1.62 0.36
Китай (КНР) CN 86 4.02 4.02 4.02 0.36
Колумбия CO 57 1.26 1.26 1.26 0.36
Коморы KM 269 1.08 1.08 1.08 0.36
Конго CG 242 2.4 2.4 2.4 0.36
Коста-Рика CR 506 2.4 2.4 2.4 0.36
Куба CU 53 7.2 7.2 7.2 0.36
Кувейт KW 965 1.32 1.32 1.32 0.36
Кыргызстан Киргизия KG 996 4.14 4.14 4.14 0.36
Лаос LA 856 1.92 1.92 1.92 0.36
Латвия LV 3712 6.48 6.48 6.48 0.36
Лесото LS 266 0.96 0.96 0.96 0.36
Либерия LR 231 1.74 1.74 1.74 0.36
Ливан LB 961 2.7 2.7 2.7 0.36
Ливия LY 218 1.26 1.26 1.26 0.36
Литва LT 370 5.76 5.76 5.76 0.36
Лихтенштейн LI 423 0.96 0.96 0.96 0.36
Люксембург LU 352 1.62 1.62 1.62 0.36
Маврикий MU 230 1.32 1.32 1.32 0.36
Мавритания MR 222 1.74 1.74 1.74 0.36
Мадагаскар MG 261 2.82 2.82 2.82 0.36
Макао MO 853 2.82 2.82 2.82 0.36
Малави MW 265 3.66 3.66 3.66 0.36
Малайзия MY 60 1.62 1.62 1.62 0.36
Мали ML 223 0.9 0.9 0.9 0.36
Мальдивы MV 960 15 15 15 0.36
Мальта MT 356 5.82 5.82 5.82 0.36
Марокко MA 212 22.56 22.56 22.56 0.36
Мартиника MQ 596 9.36 9.36 9.36 0.36
Мексика MX 52 3 3 3 0.36
Мозамбик MZ 258 1.14 1.14 1.14 0.36
Молдавия Молдова MD 373 24.54 24.54 24.54 0.36
Монако MC 377 1.26 1.26 1.26 0.36
Монголия MN 976 1.44 1.44 1.44 0.36
Монтсеррат MS 1664 2.58 2.58 2.58 0.36
Намибия NA 264 0.96 0.96 0.96 0.36
Непал NP 977 1.26 1.26 1.26 0.36
Нигер NE 227 1.56 1.56 1.56 0.36
Нигерия NG 234 2.64 2.64 2.64 0.36
Нидерландские Антилы AN 599 24.54 24.54 24.54 0.36
Никарагуа NI 505 18.84 18.84 18.84 0.36
Новая Зеландия NZ 64 2.22 2.22 2.22 0.36
Новая Каледония NC 687 2.58 2.58 2.58 0.36
Норвегия NO 47 3 3 3 0.36
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) AE 971 40.62 40.62 40.62 0.36
Оман OM 968 1.38 1.38 1.38 0.36
Острова Кука CK 682 0.84 0.84 0.84 0.36
Острова Тёркс и Кайкос TC 1649 0.66 0.66 0.66 0.36
Пакистан PK 92 1.38 1.38 1.38 0.36
Панама PA 507 3.3 3.3 3.3 0.36
Папуа-Новая Гвинея PG 675 1.14 1.14 1.14 0.36
Парагвай PY 595 1.62 1.62 1.62 0.36
Перу PE 51 1.68 1.68 1.68 0.36
Польша PL 48 2.4 2.4 2.4 0.36
Португалия PT 351 3 3 3 0.36
Пуэрто-Рико PR 1787 24.54 24.54 24.54 0.36
Республика Македония MK 389 1.62 1.62 1.62 0.36
Реюньон RE 262 24.54 24.54 24.54 0.36
Руанда RW 250 1.26 1.26 1.26 0.36
Румыния RO 40 4.68 4.68 4.68 0.36
США US 1 14.04 14.04 14.04 0.36
Самоа WS 685 1.44 1.44 1.44 0.36
Сан-Марино SM 378 1.14 1.14 1.14 0.36
Саудовская Аравия SA 966 1.62 1.62 1.62 0.36
Свазиленд SZ 268 0.96 0.96 0.96 0.36
Сейшелы SC 248 1.02 1.02 1.02 0.36
Сенегал SN 221 6.72 6.72 6.72 0.36
Сент-Винсент и Гренадины VC 1784 4.74 4.74 4.74 0.36
Сент-Китс и Невис KN 1869 4.32 4.32 4.32 0.36
Сент-Люсия LC 1758 1.14 1.14 1.14 0.36
Сербия RS 381 1.86 1.86 1.86 0.36
Сингапур SG 65 4.08 4.08 4.08 0.36
Сирия SY 963 1.26 1.26 1.26 0.36
Словакия SK 421 4.02 4.02 4.02 0.36
Словения SI 386 2.88 2.88 2.88 0.36
Судан SD 249 1.26 1.26 1.26 0.36
Суринам SR 597 1.86 1.86 1.86 0.36
Сьерра-Леоне SL 232 1.14 1.14 1.14 0.36
Таджикистан TJ 992 24.54 24.54 24.54 0.36
Таиланд TH 66 0.66 0.66 0.66 0.36
Тайвань (Китай) TW 886 1.62 1.62 1.62 0.36
Танзания TZ 255 1.92 1.92 1.92 0.36
Того TG 228 1.5 1.5 1.5 0.36
Тонга TO 676 24.54 24.54 24.54 0.36
Тринидад и Тобаго TT 1868 1.5 1.5 1.5 0.36
Тунис TN 216 6.18 6.18 6.18 0.36
Туркмения TM 993 24.54 24.54 24.54 0.36
Турция TR 90 0.12 0.12 0.12 0.36
Уганда UG 256 1.26 1.26 1.26 0.36
Узбекистан UZ 998 43.86 43.86 43.86 0.36
Украина (INTERTELECOM) UA 38094 15.3 15.3 15.3 0.36
Украина (KYIVSTAR) UA 38067 12.84 12.84 12.84 0.36
Украина (LIFE) UA 38063 12.84 12.84 12.84 0.36
Украина (MTS) UA 38050 14.28 14.28 14.28 0.36
Украина (PEOPLENET) UA 38092 15.78 15.78 15.78 0.36
Украина (TRIMOB) UA 38091 19.38 19.38 19.38 0.36
Украина (UKRTELECOM) UA 38073 1.62 1.62 1.62 0.36
Уругвай UY 598 1.8 1.8 1.8 0.36
Фарерские острова FO 298 1.08 1.08 1.08 0.36
Фиджи FJ 679 0.96 0.96 0.96 0.36
Филиппины PH 63 1.26 1.26 1.26 0.36
Финляндия FI 358 4.38 4.38 4.38 0.36
Фолклендские (Мальвинские) острова FK 500 0.6 0.6 0.6 0.36
Франция FR 33 9.54 9.54 9.54 0.36
Французская Гвиана GF 594 24.54 24.54 24.54 0.36
Французская Полинезия PF 689 0.96 0.96 0.96 0.36
Хорватия HR 385 1.38 1.38 1.38 0.36
Центральноафриканская Республика (ЦАР) CF 236 0.96 0.96 0.96 0.36
Чад TD 235 1.74 1.74 1.74 0.36
Черногория ME 382 16.02 16.02 16.02 0.36
Чехия Чешская Республика CZ 420 3.66 3.66 3.66 0.36
Чили CL 56 1.5 1.5 1.5 0.36
Швейцария CH 41 1.92 1.92 1.92 0.36
Швеция SE 46 5.7 5.7 5.7 0.36
Шри-Ланка LK 94 46.62 46.62 46.62 0.36
Эквадор EC 593 11.7 11.7 11.7 0.36
Эль-Сальвадор SV 503 2.1 2.1 2.1 0.36
Эстония EE 372 6.36 6.36 6.36 0.36
Эфиопия ET 251 0.72 0.72 0.72 0.36
Южная Африка (ЮАР) ZA 27 1.98 1.98 1.98 0.36
Южная Корея KR 82 0.96 0.96 0.96 0.36
Южная Осетия (OSTELECOM) OS 7998 6.54 6.54 6.54 0.36
Япония JP 81 1.74 1.74 1.74 0.36

Калькулятор SMS/VOICE/FLASHCALL

От чего зависит стоимость?
Введите количество номеров для рассылки, укажите тип сообщений/запросов.
?