Тариф для частных клиентов

Пополните баланс и пользуйтесь услугами без абонентской платы:

  • SMS общее имя - сообщение уходит от общего имени (INFORM или другое), гарантия
  • SMS беспл. имя - можно настроить отправку SMS абонентам Билайн от вашего буквенного имени отправителя, гарантия.
  • Голос от общего номера - голосовое сообщение, гарантия доставки, тарификация по длине как SMS
  • Входящие SMS - можно принимать сообщения на общий телефонный номер.
Россия (79) SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
коды
Голосовые уведомления
звонки
Входящие SMS
на общий номер
mts icon МТС 4.42 0.9 0.55 0.19
megafon icon Мегафон 6.16 0.9 0.55 0.19
beeline icon Билайн 5.33 0.9 0.55 0.19
tele2 icon Теле2 4.94 0.9 0.55 0.19
motiv icon Мотив 5.47 0.9 0.55 0.19
yota icon Йота 4.88 0.9 0.55 0.19
gazprom icon Газпром 8.71 0.9 0.55 0.19
rt icon Ростелеком 5.51 0.9 0.55 0.19
megafon icon Остальные
СберМобайл, Скайлинк, Смартс, Крым, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл, Новые тер
5.51 0.9 0.55 0.19
Другие страны ISO Код SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
уходят в виде SMS
Голосовые
уходят в виде SMS
Входящие SMS
на общий номер
Абхазия (AMOBILE) AB 79407 20.39 20.39 20.39 0.19
Абхазия (AQUAFON) AB 79409 20.39 20.39 20.39 0.19
Австралия AU 61 2.86 2.86 2.86 0.19
Австрия AT 43 2.86 2.86 2.86 0.19
Азербайджан AZ 994 35.14 35.14 35.14 0.19
Албания AL 355 1 1 1 0.19
Алжир DZ 213 1.17 1.17 1.17 0.19
Ангилья AI 1264 5 5 5 0.19
Ангола AO 244 1.01 1.01 1.01 0.19
Андорра AD 376 0.77 0.77 0.77 0.19
Антигуа и Барбуда AG 1268 6.33 6.33 6.33 0.19
Аргентина AR 54 1.57 1.57 1.57 0.19
Армения AM 374 21.14 21.14 21.14 0.19
Аруба AW 297 0.86 0.86 0.86 0.19
Багамы BS 1242 1.14 1.14 1.14 0.19
Бангладеш BD 880 1.14 1.14 1.14 0.19
Барбадос BB 1246 0.97 0.97 0.97 0.19
Бахрейн BH 973 1.6 1.6 1.6 0.19
Беларусь (LIFE) BY 37525 19.8 19.8 19.8 0.19
Беларусь (MTS) BY 37533 19.8 19.8 19.8 0.19
Беларусь (VELCOM) BY 37544 19.8 19.8 19.8 0.19
Белиз BZ 501 0.86 0.86 0.86 0.19
Бельгия BE 32 2 2 2 0.19
Бенин BJ 229 2.14 2.14 2.14 0.19
Бермудские острова BM 1441 1 1 1 0.19
Болгария BG 359 21.14 21.14 21.14 0.19
Боливия BO 591 1.73 1.73 1.73 0.19
Босния и Герцеговина BA 387 1.29 1.29 1.29 0.19
Ботсвана BW 267 1.29 1.29 1.29 0.19
Бразилия BR 55 0.86 0.86 0.86 0.19
Британские Виргинские острова VG 1284 1.07 1.07 1.07 0.19
Бруней-Даруссалам BN 673 0.79 0.79 0.79 0.19
Буркина-Фасо BF 226 1.11 1.11 1.11 0.19
Бурунди BI 257 1.29 1.29 1.29 0.19
Бутан BT 975 0.86 0.86 0.86 0.19
Вануату VU 678 1 1 1 0.19
Великобритания GB 44 3.2 3.2 3.2 0.19
Венгрия HU 36 2.86 2.86 2.86 0.19
Венесуэла VE 58 1.03 1.03 1.03 0.19
Вьетнам VN 84 35.14 35.14 35.14 0.19
Габон GA 241 2.86 2.86 2.86 0.19
Гаити HT 509 1.3 1.3 1.3 0.19
Гайана GY 592 1.07 1.07 1.07 0.19
Гамбия GM 220 0.7 0.7 0.7 0.19
Гана GH 233 1.21 1.21 1.21 0.19
Гватемала GT 502 2.71 2.71 2.71 0.19
Гвинея GN 224 1.77 1.77 1.77 0.19
Гвинея-Бисау GW 245 1 1 1 0.19
Германия DE 49 10.02 10.02 10.02 0.19
Гибралтар GI 350 1.36 1.36 1.36 0.19
Голландия Нидерланды NL 31 2.38 2.38 2.38 0.19
Гондурас HN 504 4.86 4.86 4.86 0.19
Гонконг HK 852 2.33 2.33 2.33 0.19
Гренада GD 1473 1.57 1.57 1.57 0.19
Гренландия GL 299 0.64 0.64 0.64 0.19
Греция GR 30 5.3 5.3 5.3 0.19
Грузия GE 995 21.14 21.14 21.14 0.19
Дания DK 45 4.86 4.86 4.86 0.19
Джибути DJ 253 21.14 21.14 21.14 0.19
Доминика DM 1767 1.79 1.79 1.79 0.19
Доминиканская Республика DO 1829 2.14 2.14 2.14 0.19
Египет EG 20 1.3 1.3 1.3 0.19
Замбия ZM 260 1.5 1.5 1.5 0.19
Зимбабве ZW 263 2.14 2.14 2.14 0.19
Израиль IL 972 31.42 31.42 31.42 0.19
Индия IN 91 0.69 0.69 0.69 0.19
Индонезия ID 62 34.99 34.99 34.99 0.19
Иордания JO 962 1.5 1.5 1.5 0.19
Ирак IQ 964 1.29 1.29 1.29 0.19
Иран IR 98 1.61 1.61 1.61 0.19
Ирландия IE 353 1.84 1.84 1.84 0.19
Исландия IS 354 1.43 1.43 1.43 0.19
Испания ES 34 3.6 3.6 3.6 0.19
Италия IT 39 4 4 4 0.19
Йемен YE 967 3.78 3.78 3.78 0.19
Кабо-Верде CV 238 1.46 1.46 1.46 0.19
Казахстан (ALTEL) KZ 7700 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (BEELINE) KZ 7705 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (KCELL) KZ 7701 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (TELE2) KZ 7707 13.5 13.5 13.5 0.19
Каймановы острова KY 1345 3.93 3.93 3.93 0.19
Камбоджа KH 855 2.94 2.94 2.94 0.19
Камерун CM 237 2.07 2.07 2.07 0.19
Канада CA 1204 11.2 11.2 11.2 0.19
Катар QA 974 1.47 1.47 1.47 0.19
Кения KE 254 1 1 1 0.19
Кипр CY 357 1.44 1.44 1.44 0.19
Китай (КНР) CN 86 3.61 3.61 3.61 0.19
Колумбия CO 57 1.14 1.14 1.14 0.19
Коморы KM 269 0.96 0.96 0.96 0.19
Конго CG 242 2.14 2.14 2.14 0.19
Коста-Рика CR 506 2.14 2.14 2.14 0.19
Куба CU 53 6.5 6.5 6.5 0.19
Кувейт KW 965 1.03 1.03 1.03 0.19
Кыргызстан Киргизия KG 996 3.72 3.72 3.72 0.19
Лаос LA 856 1.71 1.71 1.71 0.19
Латвия LV 3712 3.8 3.8 3.8 0.19
Лесото LS 266 0.86 0.86 0.86 0.19
Либерия LR 231 1.53 1.53 1.53 0.19
Ливан LB 961 2.43 2.43 2.43 0.19
Ливия LY 218 1.11 1.11 1.11 0.19
Литва LT 370 5.18 5.18 5.18 0.19
Лихтенштейн LI 423 0.86 0.86 0.86 0.19
Люксембург LU 352 1.43 1.43 1.43 0.19
Маврикий MU 230 1.2 1.2 1.2 0.19
Мавритания MR 222 1.57 1.57 1.57 0.19
Мадагаскар MG 261 2 2 2 0.19
Макао MO 853 2.14 2.14 2.14 0.19
Малави MW 265 3.28 3.28 3.28 0.19
Малайзия MY 60 1.43 1.43 1.43 0.19
Мали ML 223 0.79 0.79 0.79 0.19
Мальдивы MV 960 13.51 13.51 13.51 0.19
Мальта MT 356 5.23 5.23 5.23 0.19
Марокко MA 212 17.14 17.14 17.14 0.19
Мартиника MQ 596 8.43 8.43 8.43 0.19
Мексика MX 52 2.68 2.68 2.68 0.19
Мозамбик MZ 258 1 1 1 0.19
Молдавия Молдова MD 373 21.14 21.14 21.14 0.19
Монако MC 377 1.14 1.14 1.14 0.19
Монголия MN 976 1.29 1.29 1.29 0.19
Монтсеррат MS 1664 2.28 2.28 2.28 0.19
Намибия NA 264 0.84 0.84 0.84 0.19
Непал NP 977 1.14 1.14 1.14 0.19
Нигер NE 227 1.4 1.4 1.4 0.19
Нигерия NG 234 2.37 2.37 2.37 0.19
Нидерландские Антилы AN 599 21.14 21.14 21.14 0.19
Никарагуа NI 505 7.71 7.71 7.71 0.19
Новая Зеландия NZ 64 2 2 2 0.19
Новая Каледония NC 687 2.28 2.28 2.28 0.19
Норвегия NO 47 2.68 2.68 2.68 0.19
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) AE 971 35.14 35.14 35.14 0.19
Оман OM 968 1.07 1.07 1.07 0.19
Острова Кука CK 682 0.71 0.71 0.71 0.19
Острова Тёркс и Кайкос TC 1649 0.57 0.57 0.57 0.19
Пакистан PK 92 1.21 1.21 1.21 0.19
Панама PA 507 2.97 2.97 2.97 0.19
Папуа-Новая Гвинея PG 675 1 1 1 0.19
Парагвай PY 595 1.43 1.43 1.43 0.19
Перу PE 51 1.51 1.51 1.51 0.19
Польша PL 48 1.86 1.86 1.86 0.19
Португалия PT 351 2.71 2.71 2.71 0.19
Пуэрто-Рико PR 1787 21.14 21.14 21.14 0.19
Республика Македония MK 389 1.43 1.43 1.43 0.19
Реюньон RE 262 21.14 21.14 21.14 0.19
Руанда RW 250 1.14 1.14 1.14 0.19
Румыния RO 40 4.11 4.11 4.11 0.19
США US 1 11.2 11.2 11.2 0.19
Самоа WS 685 1.29 1.29 1.29 0.19
Сан-Марино SM 378 1 1 1 0.19
Саудовская Аравия SA 966 1.43 1.43 1.43 0.19
Свазиленд SZ 268 0.86 0.86 0.86 0.19
Сейшелы SC 248 0.89 0.89 0.89 0.19
Сенегал SN 221 1.2 1.2 1.2 0.19
Сент-Винсент и Гренадины VC 1784 4.28 4.28 4.28 0.19
Сент-Китс и Невис KN 1869 3.87 3.87 3.87 0.19
Сент-Люсия LC 1758 1.01 1.01 1.01 0.19
Сербия RS 381 1.8 1.8 1.8 0.19
Сингапур SG 65 3.36 3.36 3.36 0.19
Сирия SY 963 1.14 1.14 1.14 0.19
Словакия SK 421 3.61 3.61 3.61 0.19
Словения SI 386 4.13 4.13 4.13 0.19
Судан SD 249 1.14 1.14 1.14 0.19
Суринам SR 597 1.64 1.64 1.64 0.19
Сьерра-Леоне SL 232 1 1 1 0.19
Таджикистан TJ 992 21.14 21.14 21.14 0.19
Таиланд TH 66 0.56 0.56 0.56 0.19
Тайвань (Китай) TW 886 1.47 1.47 1.47 0.19
Танзания TZ 255 1.71 1.71 1.71 0.19
Того TG 228 1.21 1.21 1.21 0.19
Тонга TO 676 21.14 21.14 21.14 0.19
Тринидад и Тобаго TT 1868 1.36 1.36 1.36 0.19
Тунис TN 216 5.57 5.57 5.57 0.19
Туркмения TM 993 21.14 21.14 21.14 0.19
Турция TR 90 0.57 0.57 0.57 0.19
Уганда UG 256 1.14 1.14 1.14 0.19
Узбекистан UZ 998 31.67 31.67 31.67 0.19
Украина (INTERTELECOM) UA 38094 13.04 13.04 13.04 0.19
Украина (KYIVSTAR) UA 38067 11.55 11.55 11.55 0.19
Украина (LIFE) UA 38063 11.58 11.58 11.58 0.19
Украина (MTS) UA 38050 11.57 11.57 11.57 0.19
Украина (PEOPLENET) UA 38092 14.22 14.22 14.22 0.19
Украина (TRIMOB) UA 38091 17.49 17.49 17.49 0.19
Украина (UKRTELECOM) UA 38073 3.1 3.1 3.1 0.19
Уругвай UY 598 1.61 1.61 1.61 0.19
Фарерские острова FO 298 0.71 0.71 0.71 0.19
Фиджи FJ 679 0.86 0.86 0.86 0.19
Филиппины PH 63 0.94 0.94 0.94 0.19
Финляндия FI 358 3.93 3.93 3.93 0.19
Фолклендские (Мальвинские) острова FK 500 0.53 0.53 0.53 0.19
Франция FR 33 18.01 18.01 18.01 0.19
Французская Гвиана GF 594 21.14 21.14 21.14 0.19
Французская Полинезия PF 689 0.83 0.83 0.83 0.19
Хорватия HR 385 1.23 1.23 1.23 0.19
Центральноафриканская Республика (ЦАР) CF 236 0.86 0.86 0.86 0.19
Чад TD 235 1.37 1.37 1.37 0.19
Черногория ME 382 9.71 9.71 9.71 0.19
Чехия Чешская Республика CZ 420 3.28 3.28 3.28 0.19
Чили CL 56 4.14 4.14 4.14 0.19
Швейцария CH 41 1.71 1.71 1.71 0.19
Швеция SE 46 5.14 5.14 5.14 0.19
Шри-Ланка LK 94 38.56 38.56 38.56 0.19
Эквадор EC 593 10.28 10.28 10.28 0.19
Эль-Сальвадор SV 503 1.46 1.46 1.46 0.19
Эстония EE 372 5.71 5.71 5.71 0.19
Эфиопия ET 251 0.63 0.63 0.63 0.19
Южная Африка (ЮАР) ZA 27 1.76 1.76 1.76 0.19
Южная Корея KR 82 1 1 1 0.19
Южная Осетия (OSTELECOM) OS 7998 6.5 6.5 6.5 0.19
Япония JP 81 1.57 1.57 1.57 0.19

Калькулятор SMS/VOICE/FLASHCALL

От чего зависит стоимость?
Введите количество номеров для рассылки, укажите тип сообщений/запросов.
?