Тариф для частных клиентов

Пополните баланс и пользуйтесь услугами без абонентской платы:

  • SMS общее имя - сообщение уходит от общего имени (INFORM или другое), гарантия
  • SMS беспл. имя - можно настроить отправку SMS абонентам Билайн от вашего буквенного имени отправителя, гарантия.
  • Голос от общего номера - голосовое сообщение, гарантия доставки, тарификация по длине как SMS
  • Входящие SMS - можно принимать сообщения на общий телефонный номер.
Россия (79) SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
коды
Голосовые уведомления
звонки
Входящие SMS
на общий номер
mts icon МТС 5.82 1.2 0.74 0.33
megafon icon Мегафон 9.51 9.87 0.74 0.33
beeline icon Билайн 9.75 1.2 0.74 0.33
tele2 icon t2 7.93 1.2 0.74 0.33
motiv icon Мотив 9.54 1.2 0.74 0.33
yota icon Йота 10.59 9.87 0.74 0.33
gazprom icon Газпром 8.28 7.27 0.74 0.33
rt icon Ростелеком 7.15 1.2 0.74 0.33
megafon icon Остальные
СберМобайл, Скайлинк, Смартс, Крым, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл, Новые тер
7.15 1.2 0.74 0.33
Другие страны ISO Код SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
уходят в виде SMS
Голосовые
уходят в виде SMS
Входящие SMS
на общий номер
Абхазия (AMOBILE) AB 79407 27.00 27.00 27.00 0.33
Абхазия (AQUAFON) AB 79409 27.00 27.00 27.00 0.33
Австралия AU 61 2.04 2.04 2.04 0.33
Австрия AT 43 2.68 2.68 2.68 0.33
Азербайджан AZ 994 31.58 31.58 31.58 0.33
Албания AL 355 0.94 0.94 0.94 0.33
Алжир DZ 213 1.10 1.10 1.10 0.33
Ангилья AI 1264 4.70 4.70 4.70 0.33
Ангола AO 244 0.95 0.95 0.95 0.33
Андорра AD 376 0.73 0.73 0.73 0.33
Антигуа и Барбуда AG 1268 5.95 5.95 5.95 0.33
Аргентина AR 54 9.97 9.97 9.97 0.33
Армения AM 374 28.00 28.00 28.00 0.33
Аруба AW 297 0.80 0.80 0.80 0.33
Багамы BS 1242 1.07 1.07 1.07 0.33
Бангладеш BD 880 1.07 1.07 1.07 0.33
Барбадос BB 1246 0.91 0.91 0.91 0.33
Бахрейн BH 973 1.50 1.50 1.50 0.33
Беларусь (LIFE) BY 37525 18.03 18.03 18.03 0.33
Беларусь (MTS) BY 37533 18.03 18.03 18.03 0.33
Беларусь (VELCOM) BY 37544 18.03 18.03 18.03 0.33
Белиз BZ 501 0.80 0.80 0.80 0.33
Бельгия BE 32 4.28 4.28 4.28 0.33
Бенин BJ 229 2.01 2.01 2.01 0.33
Бермудские острова BM 1441 0.94 0.94 0.94 0.33
Болгария BG 359 15.72 15.72 15.72 0.33
Боливия BO 591 1.62 1.62 1.62 0.33
Босния и Герцеговина BA 387 1.20 1.20 1.20 0.33
Ботсвана BW 267 1.20 1.20 1.20 0.33
Бразилия BR 55 0.80 0.80 0.80 0.33
Британские Виргинские острова VG 1284 1.00 1.00 1.00 0.33
Бруней-Даруссалам BN 673 0.73 0.73 0.73 0.33
Буркина-Фасо BF 226 1.04 1.04 1.04 0.33
Бурунди BI 257 1.29 1.29 1.29 0.33
Бутан BT 975 0.94 0.94 0.94 0.33
Вануату VU 678 0.94 0.94 0.94 0.33
Великобритания GB 44 3.01 3.01 3.01 0.33
Венгрия HU 36 2.68 2.68 2.68 0.33
Венесуэла VE 58 0.96 0.96 0.96 0.33
Вьетнам VN 84 46.90 46.90 46.90 0.33
Габон GA 241 2.68 2.68 2.68 0.33
Гаити HT 509 1.22 1.22 1.22 0.33
Гайана GY 592 1.00 1.00 1.00 0.33
Гамбия GM 220 0.73 0.73 0.73 0.33
Гана GH 233 1.14 1.14 1.14 0.33
Гватемала GT 502 2.63 2.63 2.63 0.33
Гвинея GN 224 1.66 1.66 1.66 0.33
Гвинея-Бисау GW 245 0.94 0.94 0.94 0.33
Германия DE 49 9.73 9.73 9.73 0.33
Гибралтар GI 350 1.27 1.27 1.27 0.33
Голландия Нидерланды NL 31 2.24 2.24 2.24 0.33
Гондурас HN 504 3.62 3.62 3.62 0.33
Гонконг HK 852 2.19 2.19 2.19 0.33
Гренада GD 1473 1.47 1.47 1.47 0.33
Гренландия GL 299 0.60 0.60 0.60 0.33
Греция GR 30 4.98 4.98 4.98 0.33
Грузия GE 995 13.16 13.16 13.16 0.33
Дания DK 45 5.18 5.18 5.18 0.33
Джибути DJ 253 28.00 28.00 28.00 0.33
Доминика DM 1767 1.68 1.68 1.68 0.33
Доминиканская Республика DO 1829 2.01 2.01 2.01 0.33
Египет EG 20 1.54 1.54 1.54 0.33
Замбия ZM 260 1.41 1.41 1.41 0.33
Зимбабве ZW 263 2.01 2.01 2.01 0.33
Израиль IL 972 23.18 23.18 23.18 0.33
Индия IN 91 0.64 0.64 0.64 0.33
Индонезия ID 62 38.47 38.47 38.47 0.33
Иордания JO 962 1.41 1.41 1.41 0.33
Ирак IQ 964 1.20 1.20 1.20 0.33
Иран IR 98 36.62 36.62 36.62 0.33
Ирландия IE 353 1.73 1.73 1.73 0.33
Исландия IS 354 1.34 1.34 1.34 0.33
Испания ES 34 3.24 3.24 3.24 0.33
Италия IT 39 4.17 4.17 4.17 0.33
Йемен YE 967 3.56 3.56 3.56 0.33
Кабо-Верде CV 238 1.37 1.37 1.37 0.33
Казахстан (ALTEL) KZ 7700 24.11 24.11 24.11 0.33
Казахстан (BEELINE) KZ 7705 24.11 24.11 24.11 0.33
Казахстан (KCELL) KZ 7701 24.11 24.11 24.11 0.33
Казахстан (TELE2) KZ 7707 24.11 24.11 24.11 0.33
Каймановы острова KY 1345 9.13 9.13 9.13 0.33
Камбоджа KH 855 2.76 2.76 2.76 0.33
Камерун CM 237 1.94 1.94 1.94 0.33
Канада CA 1204 1.68 1.68 1.68 0.33
Катар QA 974 1.38 1.38 1.38 0.33
Кения KE 254 0.87 0.87 0.87 0.33
Кипр CY 357 1.35 1.35 1.35 0.33
Китай (КНР) CN 86 1.14 1.14 1.14 0.33
Колумбия CO 57 1.07 1.07 1.07 0.33
Коморы KM 269 0.90 0.90 0.90 0.33
Конго CG 242 2.01 2.01 2.01 0.33
Коста-Рика CR 506 2.01 2.01 2.01 0.33
Куба CU 53 6.03 6.03 6.03 0.33
Кувейт KW 965 1.08 1.08 1.08 0.33
Кыргызстан Киргизия KG 996 26.82 26.82 26.82 0.33
Лаос LA 856 1.61 1.61 1.61 0.33
Латвия LV 3712 5.51 5.51 5.51 0.33
Лесото LS 266 0.80 0.80 0.80 0.33
Либерия LR 231 1.43 1.43 1.43 0.33
Ливан LB 961 2.28 2.28 2.28 0.33
Ливия LY 218 1.04 1.04 1.04 0.33
Литва LT 370 4.87 4.87 4.87 0.33
Лихтенштейн LI 423 0.80 0.80 0.80 0.33
Люксембург LU 352 1.34 1.34 1.34 0.33
Маврикий MU 230 1.12 1.12 1.12 0.33
Мавритания MR 222 1.47 1.47 1.47 0.33
Мадагаскар MG 261 2.39 2.39 2.39 0.33
Макао MO 853 2.36 2.36 2.36 0.33
Малави MW 265 3.09 3.09 3.09 0.33
Малайзия MY 60 1.34 1.34 1.34 0.33
Мали ML 223 0.73 0.73 0.73 0.33
Мальдивы MV 960 12.71 12.71 12.71 0.33
Мальта MT 356 4.91 4.91 4.91 0.33
Марокко MA 212 15.45 15.45 15.45 0.33
Мартиника MQ 596 7.92 7.92 7.92 0.33
Мексика MX 52 2.52 2.52 2.52 0.33
Мозамбик MZ 258 0.94 0.94 0.94 0.33
Молдавия Молдова MD 373 28.00 28.00 28.00 0.33
Монако MC 377 1.07 1.07 1.07 0.33
Монголия MN 976 1.20 1.20 1.20 0.33
Монтсеррат MS 1664 2.15 2.15 2.15 0.33
Намибия NA 264 0.79 0.79 0.79 0.33
Непал NP 977 1.07 1.07 1.07 0.33
Нигер NE 227 1.31 1.31 1.31 0.33
Нигерия NG 234 2.23 2.23 2.23 0.33
Нидерландские Антилы AN 599 28.00 28.00 28.00 0.33
Никарагуа NI 505 15.99 15.99 15.99 0.33
Новая Зеландия NZ 64 1.88 1.88 1.88 0.33
Новая Каледония NC 687 2.15 2.15 2.15 0.33
Норвегия NO 47 2.52 2.52 2.52 0.33
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) AE 971 46.90 46.90 46.90 0.33
Оман OM 968 1.15 1.15 1.15 0.33
Острова Кука CK 682 0.67 0.67 0.67 0.33
Острова Тёркс и Кайкос TC 1649 0.53 0.53 0.53 0.33
Пакистан PK 92 1.14 1.14 1.14 0.33
Панама PA 507 2.79 2.79 2.79 0.33
Папуа-Новая Гвинея PG 675 0.94 0.94 0.94 0.33
Парагвай PY 595 1.34 1.34 1.34 0.33
Перу PE 51 1.42 1.42 1.42 0.33
Польша PL 48 2.23 2.23 2.23 0.33
Португалия PT 351 2.55 2.55 2.55 0.33
Пуэрто-Рико PR 1787 28.00 28.00 28.00 0.33
Республика Македония MK 389 1.34 1.34 1.34 0.33
Реюньон RE 262 28.00 28.00 28.00 0.33
Руанда RW 250 1.07 1.07 1.07 0.33
Румыния RO 40 4.11 4.11 4.11 0.33
США US 1 1.07 1.07 1.07 0.33
Самоа WS 685 1.20 1.20 1.20 0.33
Сан-Марино SM 378 0.94 0.94 0.94 0.33
Саудовская Аравия SA 966 1.34 1.34 1.34 0.33
Свазиленд SZ 268 0.80 0.80 0.80 0.33
Сейшелы SC 248 0.83 0.83 0.83 0.33
Сенегал SN 221 5.68 5.68 5.68 0.33
Сент-Винсент и Гренадины VC 1784 4.03 4.03 4.03 0.33
Сент-Китс и Невис KN 1869 3.64 3.64 3.64 0.33
Сент-Люсия LC 1758 0.95 0.95 0.95 0.33
Сербия RS 381 1.55 1.55 1.55 0.33
Сингапур SG 65 4.17 4.17 4.17 0.33
Сирия SY 963 1.07 1.07 1.07 0.33
Словакия SK 421 3.40 3.40 3.40 0.33
Словения SI 386 2.41 2.41 2.41 0.33
Судан SD 249 1.07 1.07 1.07 0.33
Суринам SR 597 1.54 1.54 1.54 0.33
Сьерра-Леоне SL 232 0.94 0.94 0.94 0.33
Таджикистан TJ 992 31.58 31.58 31.58 0.33
Таиланд TH 66 0.51 0.51 0.51 0.33
Тайвань (Китай) TW 886 1.38 1.38 1.38 0.33
Танзания TZ 255 1.61 1.61 1.61 0.33
Того TG 228 1.27 1.27 1.27 0.33
Тонга TO 676 28.00 28.00 28.00 0.33
Тринидад и Тобаго TT 1868 1.27 1.27 1.27 0.33
Тунис TN 216 5.24 5.24 5.24 0.33
Туркмения TM 993 28.00 28.00 28.00 0.33
Турция TR 90 0.09 0.09 0.09 0.33
Уганда UG 256 1.07 1.07 1.07 0.33
Узбекистан UZ 998 25.38 25.38 25.38 0.33
Украина (INTERTELECOM) UA 38094 0.01 0.01 0.01 0.33
Украина (KYIVSTAR) UA 38067 12.37 12.37 12.37 0.33
Украина (LIFE) UA 38063 12.64 12.64 12.64 0.33
Украина (MTS) UA 38050 12.10 12.10 12.10 0.33
Украина (PEOPLENET) UA 38092 13.51 13.51 13.51 0.33
Украина (TRIMOB) UA 38091 16.47 16.47 16.47 0.33
Украина (UKRTELECOM) UA 38073 1.36 1.36 1.36 0.33
Уругвай UY 598 1.51 1.51 1.51 0.33
Фарерские острова FO 298 0.88 0.88 0.88 0.33
Фиджи FJ 679 0.80 0.80 0.80 0.33
Филиппины PH 63 1.07 1.07 1.07 0.33
Финляндия FI 358 7.88 7.88 7.88 0.33
Фолклендские (Мальвинские) острова FK 500 0.49 0.49 0.49 0.33
Франция FR 33 6.38 6.38 6.38 0.33
Французская Гвиана GF 594 28.00 28.00 28.00 0.33
Французская Полинезия PF 689 0.77 0.77 0.77 0.33
Хорватия HR 385 1.15 1.15 1.15 0.33
Центральноафриканская Республика (ЦАР) CF 236 0.80 0.80 0.80 0.33
Чад TD 235 1.43 1.43 1.43 0.33
Черногория ME 382 13.67 13.67 13.67 0.33
Чехия Чешская Республика CZ 420 3.09 3.09 3.09 0.33
Чили CL 56 1.27 1.27 1.27 0.33
Швейцария CH 41 1.61 1.61 1.61 0.33
Швеция SE 46 4.83 4.83 4.83 0.33
Шри-Ланка LK 94 39.56 39.56 39.56 0.33
Эквадор EC 593 9.91 9.91 9.91 0.33
Эль-Сальвадор SV 503 1.77 1.77 1.77 0.33
Эстония EE 372 5.37 5.37 5.37 0.33
Эфиопия ET 251 0.59 0.59 0.59 0.33
Южная Африка (ЮАР) ZA 27 1.65 1.65 1.65 0.33
Южная Корея KR 82 0.70 0.70 0.70 0.33
Южная Осетия (OSTELECOM) OS 7998 6.50 6.50 6.50 0.33
Япония JP 81 1.47 1.47 1.47 0.33

Калькулятор SMS/VOICE/FLASHCALL

От чего зависит стоимость?
Введите количество номеров для рассылки, укажите тип сообщений/запросов.
?