Тариф для частных клиентов

Пополните баланс и пользуйтесь услугами без абонентской платы:

  • SMS общее имя - сообщение уходит от общего имени (INFORM или другое), гарантия
  • SMS беспл. имя - можно настроить отправку SMS абонентам Билайн от вашего буквенного имени отправителя, гарантия.
  • Голос от общего номера - голосовое сообщение, гарантия доставки, тарификация по длине как SMS
  • Входящие SMS - можно принимать сообщения на общий телефонный номер.
Россия SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
коды
Голосовые уведомления
звонки
Входящие SMS
на общий номер
mts icon МТС 4.16 0.9 0.55 0.19
megafon icon Мегафон 6.16 0.9 0.55 0.19
beeline icon Билайн 5.33 0.9 0.55 0.19
tele2 icon Теле2 4.94 0.9 0.55 0.19
motiv icon Мотив 5.47 0.9 0.55 0.19
yota icon Йота 4.88 0.9 0.55 0.19
gazprom icon Газпром 6.89 0.9 0.55 0.19
rt icon Ростелеком 5.51 0.9 0.55 0.19
megafon icon Остальные
СберМобайл, Скайлинк, Смартс, Крым, Летай, Иридиум, Интернод, Воентелеком, Тинькофф Мобайл, Новые тер
5.51 0.9 0.55 0.19
Другие страны Код SMS (руб.)
общее имя
FlashCall
уходят в виде SMS
Голосовые
уходят в виде SMS
Входящие SMS
на общий номер
Абхазия (AMOBILE) AB 20.39 20.39 20.39 0.19
Абхазия (AQUAFON) AB 20.39 20.39 20.39 0.19
Австралия AU 2.86 2.86 2.86 0.19
Австрия AT 2.86 2.86 2.86 0.19
Азербайджан AZ 35.14 35.14 35.14 0.19
Албания AL 1 1 1 0.19
Алжир DZ 1.17 1.17 1.17 0.19
Ангилья AI 5 5 5 0.19
Ангола AO 1.01 1.01 1.01 0.19
Андорра AD 0.77 0.77 0.77 0.19
Антигуа и Барбуда AG 6.33 6.33 6.33 0.19
Аргентина AR 1.57 1.57 1.57 0.19
Армения AM 21.14 21.14 21.14 0.19
Аруба AW 0.86 0.86 0.86 0.19
Багамы BS 1.14 1.14 1.14 0.19
Бангладеш BD 1.14 1.14 1.14 0.19
Барбадос BB 0.97 0.97 0.97 0.19
Бахрейн BH 1.6 1.6 1.6 0.19
Беларусь (LIFE) BY 19.8 19.8 19.8 0.19
Беларусь (MTS) BY 19.8 19.8 19.8 0.19
Беларусь (VELCOM) BY 19.8 19.8 19.8 0.19
Белиз BZ 0.86 0.86 0.86 0.19
Бельгия BE 2 2 2 0.19
Бенин BJ 2.14 2.14 2.14 0.19
Бермудские острова BM 1 1 1 0.19
Болгария BG 21.14 21.14 21.14 0.19
Боливия BO 1.73 1.73 1.73 0.19
Босния и Герцеговина BA 1.29 1.29 1.29 0.19
Ботсвана BW 1.29 1.29 1.29 0.19
Бразилия BR 0.86 0.86 0.86 0.19
Британские Виргинские острова VG 1.07 1.07 1.07 0.19
Бруней-Даруссалам BN 0.79 0.79 0.79 0.19
Буркина-Фасо BF 1.11 1.11 1.11 0.19
Бурунди BI 1.29 1.29 1.29 0.19
Бутан BT 0.86 0.86 0.86 0.19
Вануату VU 1 1 1 0.19
Великобритания GB 3.2 3.2 3.2 0.19
Венгрия HU 2.86 2.86 2.86 0.19
Венесуэла VE 1.03 1.03 1.03 0.19
Вьетнам VN 35.14 35.14 35.14 0.19
Габон GA 2.86 2.86 2.86 0.19
Гаити HT 1.3 1.3 1.3 0.19
Гайана GY 1.07 1.07 1.07 0.19
Гамбия GM 0.7 0.7 0.7 0.19
Гана GH 1.21 1.21 1.21 0.19
Гватемала GT 2.71 2.71 2.71 0.19
Гвинея GN 1.77 1.77 1.77 0.19
Гвинея-Бисау GW 1 1 1 0.19
Германия DE 10.02 10.02 10.02 0.19
Гибралтар GI 1.36 1.36 1.36 0.19
Голландия Нидерланды NL 2.38 2.38 2.38 0.19
Гондурас HN 4.86 4.86 4.86 0.19
Гонконг HK 2.33 2.33 2.33 0.19
Гренада GD 1.57 1.57 1.57 0.19
Гренландия GL 0.64 0.64 0.64 0.19
Греция GR 5.3 5.3 5.3 0.19
Грузия GE 21.14 21.14 21.14 0.19
Дания DK 4.86 4.86 4.86 0.19
Джибути DJ 21.14 21.14 21.14 0.19
Доминика DM 1.79 1.79 1.79 0.19
Доминиканская Республика DO 2.14 2.14 2.14 0.19
Египет EG 1.3 1.3 1.3 0.19
Замбия ZM 1.5 1.5 1.5 0.19
Зимбабве ZW 2.14 2.14 2.14 0.19
Израиль IL 31.42 31.42 31.42 0.19
Индия IN 0.69 0.69 0.69 0.19
Индонезия ID 34.99 34.99 34.99 0.19
Иордания JO 1.5 1.5 1.5 0.19
Ирак IQ 1.29 1.29 1.29 0.19
Иран IR 1.61 1.61 1.61 0.19
Ирландия IE 1.84 1.84 1.84 0.19
Исландия IS 1.43 1.43 1.43 0.19
Испания ES 3.6 3.6 3.6 0.19
Италия IT 4 4 4 0.19
Йемен YE 3.78 3.78 3.78 0.19
Кабо-Верде CV 1.46 1.46 1.46 0.19
Казахстан (ALTEL) KZ 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (BEELINE) KZ 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (KCELL) KZ 13.5 13.5 13.5 0.19
Казахстан (TELE2) KZ 13.5 13.5 13.5 0.19
Каймановы острова KY 3.93 3.93 3.93 0.19
Камбоджа KH 2.94 2.94 2.94 0.19
Камерун CM 2.07 2.07 2.07 0.19
Канада CA 11.2 11.2 11.2 0.19
Катар QA 1.47 1.47 1.47 0.19
Кения KE 1 1 1 0.19
Кипр CY 1.44 1.44 1.44 0.19
Китай (КНР) CN 3.61 3.61 3.61 0.19
Колумбия CO 1.14 1.14 1.14 0.19
Коморы KM 0.96 0.96 0.96 0.19
Конго CG 2.14 2.14 2.14 0.19
Коста-Рика CR 2.14 2.14 2.14 0.19
Куба CU 6.5 6.5 6.5 0.19
Кувейт KW 1.03 1.03 1.03 0.19
Кыргызстан Киргизия KG 3.72 3.72 3.72 0.19
Лаос LA 1.71 1.71 1.71 0.19
Латвия LV 3.8 3.8 3.8 0.19
Лесото LS 0.86 0.86 0.86 0.19
Либерия LR 1.53 1.53 1.53 0.19
Ливан LB 2.43 2.43 2.43 0.19
Ливия LY 1.11 1.11 1.11 0.19
Литва LT 5.18 5.18 5.18 0.19
Лихтенштейн LI 0.86 0.86 0.86 0.19
Люксембург LU 1.43 1.43 1.43 0.19
Маврикий MU 1.2 1.2 1.2 0.19
Мавритания MR 1.57 1.57 1.57 0.19
Мадагаскар MG 2 2 2 0.19
Макао MO 2.14 2.14 2.14 0.19
Малави MW 3.28 3.28 3.28 0.19
Малайзия MY 1.43 1.43 1.43 0.19
Мали ML 0.79 0.79 0.79 0.19
Мальдивы MV 13.51 13.51 13.51 0.19
Мальта MT 5.23 5.23 5.23 0.19
Марокко MA 17.14 17.14 17.14 0.19
Мартиника MQ 8.43 8.43 8.43 0.19
Мексика MX 2.68 2.68 2.68 0.19
Мозамбик MZ 1 1 1 0.19
Молдавия Молдова MD 21.14 21.14 21.14 0.19
Монако MC 1.14 1.14 1.14 0.19
Монголия MN 1.29 1.29 1.29 0.19
Монтсеррат MS 2.28 2.28 2.28 0.19
Намибия NA 0.84 0.84 0.84 0.19
Непал NP 1.14 1.14 1.14 0.19
Нигер NE 1.4 1.4 1.4 0.19
Нигерия NG 2.37 2.37 2.37 0.19
Нидерландские Антилы AN 21.14 21.14 21.14 0.19
Никарагуа NI 7.71 7.71 7.71 0.19
Новая Зеландия NZ 2 2 2 0.19
Новая Каледония NC 2.28 2.28 2.28 0.19
Норвегия NO 2.68 2.68 2.68 0.19
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) AE 35.14 35.14 35.14 0.19
Оман OM 1.07 1.07 1.07 0.19
Острова Кука CK 0.71 0.71 0.71 0.19
Острова Тёркс и Кайкос TC 0.57 0.57 0.57 0.19
Пакистан PK 1.21 1.21 1.21 0.19
Панама PA 2.97 2.97 2.97 0.19
Папуа-Новая Гвинея PG 1 1 1 0.19
Парагвай PY 1.43 1.43 1.43 0.19
Перу PE 1.51 1.51 1.51 0.19
Польша PL 1.86 1.86 1.86 0.19
Португалия PT 2.71 2.71 2.71 0.19
Пуэрто-Рико PR 21.14 21.14 21.14 0.19
Республика Македония MK 1.43 1.43 1.43 0.19
Реюньон RE 21.14 21.14 21.14 0.19
Руанда RW 1.14 1.14 1.14 0.19
Румыния RO 4.11 4.11 4.11 0.19
США US 11.2 11.2 11.2 0.19
Самоа WS 1.29 1.29 1.29 0.19
Сан-Марино SM 1 1 1 0.19
Саудовская Аравия SA 1.43 1.43 1.43 0.19
Свазиленд SZ 0.86 0.86 0.86 0.19
Сейшелы SC 0.89 0.89 0.89 0.19
Сенегал SN 1.2 1.2 1.2 0.19
Сент-Винсент и Гренадины VC 4.28 4.28 4.28 0.19
Сент-Китс и Невис KN 3.87 3.87 3.87 0.19
Сент-Люсия LC 1.01 1.01 1.01 0.19
Сербия RS 1.8 1.8 1.8 0.19
Сингапур SG 3.36 3.36 3.36 0.19
Сирия SY 1.14 1.14 1.14 0.19
Словакия SK 3.61 3.61 3.61 0.19
Словения SI 4.13 4.13 4.13 0.19
Судан SD 1.14 1.14 1.14 0.19
Суринам SR 1.64 1.64 1.64 0.19
Сьерра-Леоне SL 1 1 1 0.19
Таджикистан TJ 21.14 21.14 21.14 0.19
Таиланд TH 0.56 0.56 0.56 0.19
Тайвань (Китай) TW 1.47 1.47 1.47 0.19
Танзания TZ 1.71 1.71 1.71 0.19
Того TG 1.21 1.21 1.21 0.19
Тонга TO 21.14 21.14 21.14 0.19
Тринидад и Тобаго TT 1.36 1.36 1.36 0.19
Тунис TN 5.57 5.57 5.57 0.19
Туркмения TM 21.14 21.14 21.14 0.19
Турция TR 0.57 0.57 0.57 0.19
Уганда UG 1.14 1.14 1.14 0.19
Узбекистан UZ 31.67 31.67 31.67 0.19
Украина (INTERTELECOM) UA 3.1 3.1 3.1 0.19
Украина (KYIVSTAR) UA 3.1 3.1 3.1 0.19
Украина (LIFE) UA 3.1 3.1 3.1 0.19
Украина (MTS) UA 3.1 3.1 3.1 0.19
Украина (PEOPLENET) UA 3.1 3.1 3.1 0.19
Украина (TRIMOB) UA 3.1 3.1 3.1 0.19
Украина (UKRTELECOM) UA 3.1 3.1 3.1 0.19
Уругвай UY 1.61 1.61 1.61 0.19
Фарерские острова FO 0.71 0.71 0.71 0.19
Фиджи FJ 0.86 0.86 0.86 0.19
Филиппины PH 0.94 0.94 0.94 0.19
Финляндия FI 3.93 3.93 3.93 0.19
Фолклендские (Мальвинские) острова FK 0.53 0.53 0.53 0.19
Франция FR 18.01 18.01 18.01 0.19
Французская Гвиана GF 21.14 21.14 21.14 0.19
Французская Полинезия PF 0.83 0.83 0.83 0.19
Хорватия HR 1.23 1.23 1.23 0.19
Центральноафриканская Республика (ЦАР) CF 0.86 0.86 0.86 0.19
Чад TD 1.37 1.37 1.37 0.19
Черногория ME 9.71 9.71 9.71 0.19
Чехия Чешская Республика CZ 3.28 3.28 3.28 0.19
Чили CL 4.14 4.14 4.14 0.19
Швейцария CH 1.71 1.71 1.71 0.19
Швеция SE 5.14 5.14 5.14 0.19
Шри-Ланка LK 38.56 38.56 38.56 0.19
Эквадор EC 10.28 10.28 10.28 0.19
Эль-Сальвадор SV 1.46 1.46 1.46 0.19
Эстония EE 5.71 5.71 5.71 0.19
Эфиопия ET 0.63 0.63 0.63 0.19
Южная Африка (ЮАР) ZA 1.76 1.76 1.76 0.19
Южная Корея KR 1 1 1 0.19
Южная Осетия (OSTELECOM) OS 6.5 6.5 6.5 0.19
Япония JP 1.57 1.57 1.57 0.19

Калькулятор SMS/VOICE/FLASHCALL

От чего зависит стоимость?
Введите количество номеров для рассылки, укажите тип сообщений/запросов.
?